Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10020Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pezott, George Lucas Moraes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vaz, Nágilla Aléxia Ferreira Rocha | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T18:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T18:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VAZ, Nágilla Aléxia Ferreira Rocha. Estimação de não-conformidades em processos produtivos com inspeções imperfeitas: aplicação de modelos de captura-remoção. 2026. 107 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10020 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. George Lucas Moraes Pezzott. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A garantia da qualidade em processos industriais é fundamental para a competitividade organizacional. Porém, inspeções imperfeitas, onde nem todos os itens não conformes são detectados, representam um desafio crítico, especialmente em linhas de alta demanda. A presente pesquisa visa o estudo da técnica estatística de captura com remoção no contexto industrial para estimar o número de itens não conformes sob inspeções imperfeitas. O método de captura com remoção é adequado para situações onde itens não conformes são imediatamente corrigidos ou removidos. O objetivo é desenvolver modelos estatísticos para estimar, a partir de inspeções sequenciais, tanto o número de falhas não observadas quanto a eficiência de detecção. A pesquisa utiliza dados de uma fábrica de elevadores, onde a linha é inspecionada em duas etapas: na primeira, inspetores avaliam lotes e corrigem itens não conformes; na segunda, verifica-se se ainda permanecem itens não detectados. Inicialmente, aplica-se as técnicas considerando que todos os itens possuem a mesma probabilidade de detecção. Em seguida, a metodologia contempla múltiplos tipos de não conformidades (componentes excedentes e faltantes) com dinâmicas distintas de frequência e detectabilidade. Os parâmetros são estimados por máxima verossimilhança. Por fim, a dissertação incorpora análise dos custos associados às inspeções imperfeitas, considerando impactos diretos (retrabalho, substituição) e indiretos (insatisfação do cliente, danos à reputação, perdas de mercado), oferecendo aos gestores base quantitativa para decisões estratégicas sobre alocação de recursos. Os resultados demonstram que os modelos de captura com remoção permitem quantificar com maior precisão falhas não detectadas e subsidiar decisões sobre inspeções adicionais, dimensionamento de equipes e melhorias nos processos, contribuindo para o avanço acadêmico e a melhoria prática da qualidade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Quality assurance in industrial processes is essential for organizational competitiveness. However, imperfect inspections-where not all nonconforming items are detected-represent a critical challenge, especially in high-demand production lines. This research aims to study the statistical capture-removal technique in an industrial context to estimate the number of nonconforming items under imperfect inspections. The capture-removal method is suitable for situations in which nonconforming items are immediately corrected or removed. The objective is to develop statistical models to estimate, based on sequential inspections, both the number of unobserved failures and the detection efficiency. The study uses data from an elevator manufacturing plant, where the production line is inspected in two stages: in the first, inspectors evaluate batches and correct nonconforming items; in the second, it is verified whether any undetected items still remain. Initially, the techniques are applied assuming that all items have the same probability of detection. Subsequently, the methodology considers multiple types of nonconformities (excess and missing components) with distinct dynamics of frequency and detectability. The parameters are estimated using maximum likelihood. Finally, the dissertation incorporates an analysis of the costs associated with imperfect inspections, considering both direct impacts (rework, replacement) and indirect impacts (customer dissatisfaction, reputational damage, market losses), providing managers with a quantitative basis for strategic decision-making regarding resource allocation. The results demonstrate that capture-removal models enable a more precise quantification of undetected failures and support decisions on additional inspections, team sizing, and process improvements, contributing both to academic advancement and to practical improvements in quality. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | mul | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de captura-remoção | pt_BR |
| dc.subject | Processos industriais - Inspeções imperfeitas | pt_BR |
| dc.subject | Processos industriais - Identificação de defeitos | pt_BR |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 658.5 | pt_BR |
| dc.title | Estimação de não-conformidades em processos produtivos com inspeções imperfeitas : aplicação de modelos de captura-remoção | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Galdamez, Edwin Vladimir Cardoza | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Salasar, Luis Ernesto Bueno | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 107 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3716636700188073 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8383284365086732 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0008-4461-1125 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Nagilla Alexia Ferreira Rocha Vaz_2026.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
