Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10023Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Marco Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Valério, Gustavo Smarsi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T18:57:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T18:57:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VALÉRIO, Gustavo Smarsi. Project management maturity models and organizational value creation = a systematic literature review and an empirical extension of the P3M3 framework. 2026. 74 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10023 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Ferreira. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Esta dissertação investiga modelos de maturidade em gestão de projetos sob a perspectiva da criação de valor organizacional. O estudo é estruturado no formato multipaper. A primeira etapa consiste em uma revisão sistemática da literatura, cujo objetivo é mapear e analisar os principais Project Management Maturity Models (PMMMs), identificando tendências, lacunas e limitações, com ênfase na integração entre maturidade, sustentabilidade e desempenho organizacional. A segunda etapa corresponde a um estudo de caso empírico, no qual a maturidade em gestão de projetos é avaliada em um projeto organizacional de grande porte, utilizando o modelo P3M3 como base analítica e incorporando dimensões relacionadas à sustentabilidade e aos resultados financeiros percebidos. Os resultados evidenciam um perfil de maturidade heterogêneo, com fortes capacidades em governança e gestão de recursos, e limitações na incorporação de práticas de sustentabilidade, especialmente no que se refere aos impactos ambientais. A dissertação oferece evidências empíricas sobre as limitações práticas dos modelos de maturidade existentes e ao propor diretrizes para o avanço de abordagens mais orientadas a resultados e sensíveis à sustentabilidade no contexto da gestão de projetos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This dissertation investigates project management maturity models from an organizational value creation perspective. Structured as a multipaper study, the research comprises two complementary stages. The first stage consists of a systematic literature review aimed at mapping and analyzing Project Management Maturity Models (PMMMs), identifying prevailing trends, limitations, and research gaps, particularly concerning sustainability and organizational performance. The second stage presents an empirical case study that evaluates project management maturity within a large organizational project. The P3M3 framework is adopted as the analytical basis and extended through the inclusion of sustainability-oriented practices and perceived financial performance outcomes. The findings reveal a heterogeneous maturity profile, characterized by strong governance and resource management capabilities and weaker integration of sustainability practices, especially regarding environmental considerations. Overall, the dissertation provides empirical insights into the practical limitations of existing maturity models and offers guidance for the development of more outcome-oriented and sustainability-aware approaches to project management maturity assessment. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | mul | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos - P3M3 | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 658.5 | pt_BR |
| dc.title | Project management maturity models and organizational value creation = a systematic literature review and an empirical extension of the P3M3 framework | pt_BR |
| dc.title.alternative | Modelos de maturidade em gestão de projetos e criação de valor: uma revisão sistemática da literatura e uma extensão empírica do modelo P3M3 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Galdamez, Edwin Vladimir Cardoza | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dalto, José Luis | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 74 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Administração | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3451649375977152 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7344044905150705 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0009-0005-3102-5061 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1760-2246 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Gustavo Smarsi Valerio_2026.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
