Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10024Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fenerich, Francielle Cristina | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pereira, Eloisa Bortoluzzi | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T19:18:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T19:18:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Eloisa Bortoluzzi. Levantamento de diretrizes estratégicas para destinos sustentáveis de resíduos têxteis: aplicações nos setores têxteis e construção civil. 2026. 90 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10024 | - |
| dc.description | Orientador: Profa. Dra. Francielle Cristina Fenerich. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O aumento do desperdício têxtil é um problema global, com muitos estudos apontando que a maior parte desses resíduos acaba em aterros sanitários (Nørup et al., 2019). Desta forma, surge a necessidade de identificar diretrizes estratégicas para destinos sustentáveis de resíduos têxteis, com ênfase nas aplicações no setor têxtil e na construção civil. O objetivo geral da pesquisa é estruturar um framework estratégico e propor diretrizes capazes de apoiar a tomada de decisão na definição de destinos sustentáveis para resíduos têxteis, considerando aplicações nos setores têxtil e da construção civil, bem como aspectos econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos associados a essas escolhas. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura utilizando o método ProKnow-C, abrangendo artigos publicados entre 2015 e 2025 nas bases Science Direct, Web of Science e Scopus. A partir da análise bibliométrica e da análise de conteúdo, foram selecionados 96 artigos relevantes, os quais permitiram mapear tendências tecnológicas, econômicas, ambientais e sociais relacionadas à destinação de resíduos têxteis. O framework proposto pode ser utilizado como referência para futuras pesquisas, bem como adaptado para outros contextos produtivos ou para a análise de diferentes fluxos de resíduos, contribuindo para o avanço de estratégias sustentáveis em ambientes industriais e construtivos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The increase in textile waste is a global issue, with numerous studies indicating that most of these residues end up in landfills (Nørup et al., 2019). In this context, there is a need to identify strategic guidelines for sustainable destinations of textile waste, with an emphasis on applications in the textile sector and the construction industry. The general objective of this research is to structure a strategic framework and propose guidelines capable of supporting decision-making in defining sustainable destinations for textile waste, considering applications in the textile and construction sectors, as well as the economic, environmental, social, and technological aspects associated with these choices. To achieve this, a systematic literature review was conducted using the ProKnow-C method, covering articles published between 2015 and 2025 in the ScienceDirect, Web of Science, and Scopus databases. Based on bibliometric analysis and content analysis, 96 relevant articles were selected, enabling the mapping of technological, economic, environmental, and social trends related to textile waste management. The proposed framework can serve as a reference for future studies and may also be adapted to other production contexts or for the analysis of different waste streams, contributing to the advancement of sustainable strategies in industrial and construction environments. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos têxteis | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 628.445 | pt_BR |
| dc.title | Levantamento de diretrizes estratégicas para destinos sustentáveis de resíduos têxteis : aplicações nos setores têxteis e construção civil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Marco Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Canchumani, Giancarlo Alfonso Lovón | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Engenharias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 90 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Engenharia Sanitária | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9912269764994065 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7928802348866890 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1619-1625 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Eloisa Bortoluzzi Pereira_2026.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
