Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10041Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soares, Paulo Fernando | pt_BR |
| dc.contributor.author | Campos, Rubya Vieira de Mello | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T19:28:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T19:28:27Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Rubya Vieira de Mello. Painéis para tratamento acústico utilizando fibras naturais. 2012. 109 f. Dissertação (mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade Estadual de Maringá, 2012, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=vtls000210592. Acesso em: 22 maio. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10041 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Paulo Fernando Soares | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Célia Regina Granhen Tavares | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia Urbana) - Universidade Estadual de Maringá, 2012 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: A grande quantidade de resíduos sólidos gerados, especialmente os resíduos orgânicos, tem grande potencial de utilização para desenvolvimento de novos materiais, diminuindo assim a disposição dos mesmos nos aterros sanitários. Este estudo mostra a potencialidade de utilização de resíduos fibrosos, os quais podem ser transformados em produtos de baixo custo e de qualidade adequada para a construção civil. Justifica-se a elaboração desse estudo em função da quantidade de resíduo produzida em nível nacional e também considerando que os mesmos são uma importante fonte de matéria-prima fibrosa, indicando potencialidade com relação ao tratamento acústico. O objetivo do estudo foi desenvolver painéis para tratamento acústico que propiciem resultados favoráveis ao controle de ruído em recintos. Os painéis absorsores foram confeccionados no Laboratório de Química Aplicada, da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – Campus de Campo Mourão/FECILCAM. Para a confecção dos mesmos, foram utilizados diferentes materiais, tais como, resíduos orgânicos, água, óxido de cálcio, amido de mandioca, dolomita e gesso, entre outros. Foi determinada em tubo de impedância a curva de absorção sonora dos painéis de fibra de mandioca. Preliminarmente os resultados obtidos nos painéis com fibra de mandioca apresentaram qualidade de absorção acústica baixa em função das características de porosidade e de aglomerante utilizado para a confecção dos mesmos. Novas fibras com diferentes aglomerantes foram testados e mostraram melhores resultados, dentre elas as fibras de aveia e cana-de-açúcar. Ensaios mecânicos, biológicos e acústicos dos painéis com fibras de cana-de-açúcar e aveia foram realizados. Os resultados foram satisfatórios e pode-se pensar os painéis aplicados na forma de painéis ressonantes/vibrantes, sendo necessária a comprovação da eficiência com novos testes | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: The large amount of solid waste, especially organic waste, has excellent potential for development of new materials, thus reducing their disposal in landfills. This study shows the potential use of fibrous residues, which can be transformed into low cost products and quality suitable for construction. Justified the development of this study depending on the amount of waste produced at the national level and also considering that they are an important source of fibrous raw material, indicating potential with respect to the acoustic treatment. The aim of this study was to develop panels for acoustic treatment that provide favorable results to the control of noise indoors. The absorber panels were fabricated in the Laboratory of Applied Chemistry, State University of Paraná (UNESPAR) - Campus de Campo Mourão / FECILCAM. For producing the same, different materials were used, such as organic waste water, calcium oxide, cassava starch, dolomite and gypsum, among others. Was determined by impedance tube sound absorption curve of the fiber boards of cassava. Preliminary results obtained in cassava panels fiber had low quality sound absorption according to the characteristics of porosity and binder used for making the same. New fibers with different binders were tested and showed better results, among them the fibers of oats and cane sugar. Mechanical, biological and acoustic panels with fibers of cane sugar and oats were performed. The results were satisfactory and can be thought of panels used in the form of panels resonating/vibrating, being necessary to prove the efficiency with new tests | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de cana-de-açúcar - Reaproveitamento acústico | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos orgânicos - Reaproveitamento acústico | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento acústico - Fecularia de mandioca | pt_BR |
| dc.subject | Absorção acústica - Resíduos orgânicos | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de fecularia - Reaproveitamento acústico | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de aveia - Reaproveitamento acústico | pt_BR |
| dc.subject | Acústica de ambientes - Resíduos orgânicos | pt_BR |
| dc.subject | Acústica - Engenharia | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 729.29 | pt_BR |
| dc.title | Painéis para tratamento acústico utilizando fibras naturais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Tavares, Célia Regina Granhen | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8206692092954415 | - |
| dc.contributor.referee1 | Coelho, Tânia Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Tamanini, Carlos Augusto de Melo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Engenharias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 109 f. : il. (algumas color.). | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7781160216041833 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2760163330554526 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3156-3781 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4260-434X | - |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rubya Vieira de Mello Campos_2012.pdf | 7,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
