Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10052Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernandes, Luzmarina | pt_BR |
| dc.contributor.author | Candido, Aline Gabriela | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T21:53:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T21:53:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CANDIDO, Aline Gabriela. Compósito baseado em HA-ßTCP-Nb2O5 estimula a Osteoindução durante o reparo de defeitos de tamanho crítico em calvária de ratos. 2014. 64, [1] f. Dissertação (mestrado em Odontologia Integrada) - Universidade Estadual de Maringá, 2014, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=vtls000220650. Acesso em: 26 maio. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10052 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Luzmarina Hernandes | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Odontologia Integrada) - Universidade Estadual de Maringá, 2014 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Nas últimas décadas um grande progresso foi feito no desenvolvimento de materiais que são indispensáveis nas áreas da saúde em função da necessidade de recuperação dos defeitos ósseos provocados por traumas, infecções e malformações, eles são os biomateriais. O objetivo deste trabalho foi avaliar por meio de análise morfológica e imunohistoquímica se o compósito baseado em hidroxiapatita-ß- fosfato tricálcio e pentóxido de nióbio (HA-bTCP-NNb2O5) apresenta a propriedade de osteoindução. Um defeito de tamanho crítico (8mm) foi confeccionado na calvária de ratos Wistar machos. Nos animais do grupo compósito, o defeito foi preenchido com uma pastilha baseada em HA-bTCP-Nb2O5 e nos grupos controle (positivo) o defeito foi preenchido com uma pastilha contendo hidroxiapatita-ß-fosfato tricálcio (HA-ßTCP). Os animais foram mortos após 7, 15, 30 e 45 dias de observação e as amostras da calvária foram coletadas e processadas para inclusão em parafina. Os cortes seriados, posicionados em lâminas diferentes foram imunocorados com osteocalcina e coloração com H&E e Azan. Os tecidos adjacentes ao defeito (periósteo, dura-máter e ósseo) foram analisados. O compósito apresentou potencial osteoindutor demonstrado por sua capacidade de induzir ossificação intramembranosa na dura-máter e de formar blastemas ósseos imunopositivos para osteocalcina, no periósteo. O tecido ósseo remanescente apresentou crescimento a partir das bordas e sofreu remodelação durante todo o período de observação. A maior intensidade de coloração imunohistoquímica ocorreu no sétimo e 30º dia de observação, nas áreas de remodelação, nas áreas de tecido neoformado, em células endoteliais e células osteoprogenitoras na medula óssea. Conclui-se que o compósito apresentou atividade osteoindutora | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: In the last decades great progress has been made in the development of materials that are indispensable in health due the need for recovery bone defects caused by trauma, infections and malformations, these are biomaterials. The aim of this study was to evaluate by morphological and immunohistochemical analysis if the composite based on hydroxyapatite -ß-tricalcium phosphate niobium pentoxide (HA-bTCP-Nb2O5), has the property of osteoinduction. A critical size defect (8mm) was made in the calvaria of male Wistar rats. In the animals of composite group, the defect was filled with a tablet based on HA-ß-TCP-Nb2O5, and controls groups (positive) the defect was filled with a tablet containing hydroxyapatite-ß-tricalcium phosphate (HA-ßTCP). The animals were killed after 7, 15, 30 and 45 days of observation and the samples of calvaria were collected and processed for paraffin inclusion. The serial sections positionated on different slides were immunostained with osteocalcin and stained with H&E and Azan. Tissues adjacents to the defect (periosteum, dura mater and bone) were analyzed. The composite presented osteoinductive potential demonstrated by its ability to induce intramembranous ossification in the dura mater and form immunopositive osseous blastema for osteocalcin, in periosteum. The remaining bone tissue presented growth from edges and suffered remodeling during the whole period of observation. The highest intensity of immunohistochemical staining occurred in the seventh and 30th day of observation in the areas of reshuffle, newly formed tissue, endothelial cells and osteoprogenitor cells in bone marrow. It is concluded that the composite showed osteoinductive activity | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Enxerto ósseo | pt_BR |
| dc.subject | Reparo ósseo | pt_BR |
| dc.subject | Osteocalcina | pt_BR |
| dc.subject | Compósito hidroxipatita-Beta fosfato tricálcio-pentóxidode nióbio | pt_BR |
| dc.subject | Defeito de tamanho crítico | pt_BR |
| dc.subject | Osteoindução | pt_BR |
| dc.subject | Biomateriais | pt_BR |
| dc.subject | Histopatologia | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 617.471 | pt_BR |
| dc.title | Compósito baseado em HA-ßTCP-Nb2O5 estimula a Osteoindução durante o reparo de defeitos de tamanho crítico em calvária de ratos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Kamei, Newton Cesar | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mello, Eneri Vieira de Souza Leite | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 64, [1] f. : il. color. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5134634313319781 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4813508552219139 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4284-4394 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Aline Gabriela Candido_2014.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
