Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10057Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Damasceno, Júlio César | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alva, Kennedy Pacifico Farje | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T12:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T12:21:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVA, Kennedy Pacifico Farje. Bancos forrageiros como estratégia complementar à Brachiaria brizantha: avaliação sazonal da produção e valor nutritivo em sistemas pecuários tropicais de San Martín –Perú. 2025. 53, [17] f. : Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10057 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Julio Cesar Damasceno. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Héctor Vásquez Perez. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A pesquisa analisou os bancos forrageiros para garantir a oferta de forragem de qualidade em diferentes períodos climáticos. O Objetivo geral foi avaliar a capacidade produtiva de bancos de forragem formados por Cratylia argentea, Leucaena leucocephala e Morus alba, em comparação à monocultura de Brachiaria brizantha cv. Marandú, ao longo das estações seca e chuvosa, em sistemas pecuários da região tropical de San Martín, Peru. O experimento foi realizado entre agosto de 2023 e outubro de 2024 na Estação Experimental Agrária "El Porvenir - San Martín", pertencente ao Instituto Nacional de Inovação Agrária (INIA), localizada no distrito de Juan Guerra. Foram considerados quatro tratamentos: T1 (Cratylia argéntea), T2 (Leucaena leucocephala), T3 (Morus alba) e T4 (Brachiaria brizantha cv. Marandú), com três repetições cada, totalizando 12 parcelas. Os dados estatísticos foram avaliados quanto às normalidades e homogeneidade de variâncias. Em seguida aplicou-se ANOVA para medidas repetidas, seguida de teste de Tukey (p < 0,05) para comparação de médias. Os resultados demonstram que as respostas das espécies à variação estacional são qualitativamente e quantitativamente diferentes, evidenciando a importância de considerar interações espécie × ambiente na escolha das forrageiras em sistemas tropicais. Além disso, a composição de sistemas consorciados, que combinem gramíneas com leguminosas tolerantes à seca, pode ser uma estratégia eficaz para manter níveis adequados de produtividade e qualidade forrageira ao longo do ano. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The research analyzed the feed banks to guarantee the supply of quality feed in different climatic periods. The general objective was to evaluate the productive capacity of forage banks formed by Cratylia argentea, Leucaena leucocephala and Morus alba, in comparison with the monoculture of Brachiaria brizantha cv. Marandú, throughout the dry and rainy seasons, in livestock systems in the tropical region of San Martín, Peru. The experiment was carried out between August 2023 and October 2024 at the "El Porvenir – San Martín" Agricultural Experimental Station, belonging to the National Institute of Agricultural Innovation (INIA), located in the Juan Guerra district. Four treatments were considered: T1 (Cratylia argentea), T2 (Leucaena leucocephala), T3 (Morus alba) and T4 (Brachiaria brizantha cv. Marandú), with three repetitions each, totaling 12 plots. The statistical data are validated regarding normalities and homogeneity of variances. ANOVA was then applied for repeated measures, followed by Tukey's test (p < 0.05) for comparison of means. The results demonstrate that the responses of species to seasonal variation are qualitatively and quantitatively different, evidencing the importance of considering species × environment interactions in the selection of forages in tropical systems. Furthermore, the composition of consortium systems, which combine grasses with dry-tolerant legumes, can be an effective strategy to maintain adequate levels of productivity and forage quality throughout the year. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pastos | pt_BR |
| dc.subject | Forragem - Qualidade nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Leguminosas | pt_BR |
| dc.subject | Solo - Propriedades físicas e químicas | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 633.2 | pt_BR |
| dc.title | Bancos forrageiros como estratégia complementar à Brachiaria brizantha : avaliação sazonal da produção e valor nutritivo em sistemas pecuários tropicais de San Martín –Perú | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bánkuti, Ferenc Istvan | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sena, José Ozinaldo Alves de | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 53, [17] f. : | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5078553366285896 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7486403587173955 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4002-7550 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Kennedy Pacifico Farje Alva_2025.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
