Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10060Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sena, José Ozinaldo Alves de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Seco, Patrícia Aparecida Machado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T17:00:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T17:00:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SECO, Patrícia Aparecida Machado. Perfil socioeconômico familiar do bairro Odwaldo Bueno Netto, município de Maringá, Paraná, Brasil - uma perspectiva agroecológica. 2024. 147 f. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2024., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10060 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Ozinaldo Alves de Sena. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Marco Alexandre Souza Serra. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O Brasil é um país marcado pela desigualdade social, herança do longo período de escravismo, do colonialismo europeu, do latifúndio e do monocultivo. Essa desigualdade afeta de forma profunda pretos, pardos, pobres e periféricos. Temos um país caracterizado pela concentração de riqueza nas mãos de poucos e, estigmatizado, como o paraíso do rentismo, que aprofunda a desigualdade. A desigualdade gera bolsões de pobrezas, misérias, violências e o estabelecimento de "poderes paralelos" dominados pelo narcotráfico e pelas milícias. A finalidade desse trabalho é a análise de um grupo de pessoas residentes em um bairro considerado vulnerável em Maringá, com o objetivo de caracterizar o perfil socioeconômico dos moradores do bairro Pioneiro Odwaldo Bueno Netto, no município de Maringá, Paraná. Inspirado na visão holística da agroecologia, que defende que tudo que está vivo merece ser cuidado, esse trabalho se preocupa em contribuir para o enfrentamento da crise socioambiental que desrespeita os direitos humanos. A metodologia foi dividida em três etapas: 1. Levantamento e identificação de infraestruturas e equipamentos de Estado presentes e ativas no bairro; 2. Caracterização socioeconômica do bairro com base na análise do CadÚnico; 3. Pesquisa de campo para caracterizar a realidade socioeconômica do bairro. Calculou-se o tamanho da amostra como sendo cinquenta (50) domicílios e a aplicação dos questionários seguiu o método utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em censos demográficos (escolher um ponto de partida aleatório entre 1 e 6 e selecionar cada sexto domicílio). Os dados foram tabulados, sistematizados em Planilha Excel. Análise dos resultados permite inferir que o bairro possui uma população caracterizada pela pobreza ou pobreza extrema, um número relativamente alto de mulheres (mães) solo, baixa escolaridade de adultos e número alto de crianças, adolescentes e jovens. Presença do tráfico de drogas e violência são as principais preocupações das famílias. Esse quadro vai requerer presença efetiva do poder público e de políticas públicas presentes e preventivas e que dialoguem com as demandas reais do bairro. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Brazil is a country marked by social inequality, a legacy of the long period of slavery, European colonialism, large estates and monoculture. This inequality profoundly affects black, brown, poor and peripheral people. We have a country characterized by the concentration of wealth in the hands of a few and stigmatized as a paradise for rentiers, which deepens inequality. Inequality generates pockets of poverty, misery, violence and the establishment of "parallel powers" dominated by drug trafficking and militias. The aim of this work is to analyze a group of people living in a neighborhood considered vulnerable in Maringá, with the purpose of learning how they live and are assisted, inspired by the holistic vision of agroecology. Agroecology is a science that argues that everything that is alive deserves to be taken care of, therefore, it is concerned with contributing to confronting the socio-environmental crisis that disrespects human rights. Therefore, the research aims to characterize the socioeconomic profile of the Odwaldo Bueno Netto neighborhood, in the municipality of Maringá, Paraná. It was divided into three Stages: 1. Survey and identification of State infrastructure and equipment present and active in the neighborhood; 2. Socioeconomic characterization of the neighborhood based on CadÚnico analysis; 3. Field research to characterize the socioeconomic reality of the neighborhood. The sample size was calculated as fifty (50) households and the application of the questionnaires followed the method used by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) in demographic censuses (choosing a random starting point between 1 and 6 and selecting each sixth household). The data were tabulated and systematized in an Excel Spreadsheet. Analysis of the results allows us to infer that the neighborhood has a population characterized by poverty or extreme poverty, a relatively high number of solo women (mothers), low adult education and a high number of children, adolescents and Young people. The presence of drug trafficking and violence are the families' main concerns. This framework will require the effective presence of public authorities and present and preventive public policies that dialogue with the real demands of the neighborhood. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Perfil socioeconômico - Bairro pioneiro Oduwaldo Bueno Netto (Maringá-PR) | pt_BR |
| dc.subject | Política pública - Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject | Vulnerabilidade social | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 577.55 | pt_BR |
| dc.title | Perfil socioeconômico familiar do bairro Odwaldo Bueno Netto, município de Maringá, Paraná, Brasil - uma perspectiva agroecológica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Serra, Marco Alexandre de Souza | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Alessandro Santos da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bueno, Zuleika de Paula | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 147 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Ecologia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4315439705080319 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5511652281878548 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Patricia Aparecida Machado Seco_2024.pdf | 18,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
