Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10081Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alves, Alexandre Florindo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vásquez, Adan Ricardo Pasapera | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T15:00:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T15:00:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VÁSQUEZ, Adan Ricardo Pasapera. Cacao orgánico y bienestar rural: percepciones de productores familiares en la provincia de Bellavista, San Martín – Perú. 2025. 63 f. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10081 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Alexandre Florindo Alves. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Jorge Leandro Delconte Ferreira. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Profa. Dra. Rita de Cássia Siqueira Bahia. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo es analizar, desde un enfoque agroecológico, la relación entre la producción de cacao orgánico y el bienestar rural, a partir de las percepciones de productores familiares de la provincia de Bellavista (San Martín, Perú), se realizo mediante un método de estudio no experimental, transversal y descriptivo con 20 productores orgánicos certificados de ACOPAGRO (Soledad, Ledoy, Aucararca y Las Mercedes), aplicando un cuestionario estructurado (Likert de 5 puntos) validado por juicio de expertos y administrado en diciembre de 2024. El procesamiento se realizó en R/RStudio; se estimó ? de Cronbach por bloques y correlaciones de Spearman (?) para asociaciones entre variables ordinales; ?=0.05, como resultado los productores reportaron un impacto predominantemente positivo del sistema orgánico en su calidad de vida (distribución en Fig. 4), con mejoras percibidas em salud, equilibrio trabajo-vida y satisfacción personal; se observaron asociaciones positivas entre bienestar subjetivo y las dimensiones evaluadas enmarcadas a la producción orgánica bajo un modelo cooperativo, así miso se observó mejoras percibidas del bienestar y con efectos económicos y psicosociales favorables, es recomendable fortalecer la asistencia técnica, el acceso a mercados diferenciados y las estrategias organizativas de la cooperativa para sostener estos resultados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT:The study analyzes how organic cocoa production contributes to rural well-being based on the perceptions of small-scale family farmers in the province of Bellavista, San Martín, Peru. The research adopts a qualitative and descriptive approach, using semi-structured interviews with organic cocoa producers affiliated with cooperatives in the region. Thematic analysis was applied to identify categories related to income, environmental practices, social organization, and life satisfaction. The results show that organic cocoa production is perceived not only as an economic activity but also as a factor that strengthens community ties, promotes environmental care, and enhances food security. Farmers associate organic production with greater market stability, cooperative support, and improved living conditions, although they still face challenges in certification costs and access to specialized technical assistance. The study concludes that organic cocoa contributes significantly to multidimensional rural well-being, reinforcing the importance of public policies that promote agroecological practices and strengthen producer organizations in Amazonian territories. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | esp | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cacau | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativismo | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 631.584 | pt_BR |
| dc.title | Cacao orgánico y bienestar rural : percepciones de productores familiares en la provincia de Bellavista, San Martín – Perú | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Ferreira, Jorge Leandro Delconte | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Bahia, Rita de Cássia Siqueira | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Amaral, Higo Forlan | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 63 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9436534736848284 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4640-6543 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Adan Ricardo Pasaperea Vasquez_2025.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
