Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10082Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galuch, Maria Terezinha Bellanda, 1967- | pt_BR |
| dc.contributor.author | Barros, Renata Camargo dos Passos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T16:52:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T16:52:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARROS, Renata Camargo dos Passos. Tecnologias como recurso para o ensino de geometria nos anos finais do ensino fundamental: o que propõem livros didáticos de matemática?. 2026. 206 f. Tese (doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10082 | - |
| dc.description | Orientador: Profa. Dra. Maria Terezinha Bellanda Galuch. | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar as propostas sistematizadas para o ensino de geometria para os anos finais do ensino fundamental em diferentes edições de uma coleção de livros didáticos editados no período de 1980 a 2022, no que se refere ao uso de tecnologias como recurso de ensino. Desenvolvido na linha de Pesquisa Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, norteia-se pela Teoria Crítica da Sociedade, principalmente pelos conceitos de tecnologia, indústria cultural, pseudoformação e experiência. De abordagem qualitativa com delineamento documental, busca responder às seguintes perguntas: as propostas de ensino de geometria sistematizadas em livros didáticos têm incorporado o uso de tecnologias emergentes, como softwares, no lugar de ferramentas como régua, compasso e o transferidor? O uso de tecnologias digitais foi acompanhado de propostas de análises mais complexas sobre a realidade e de um ensino de matemática que extrapola a memorização? Foram aprofundados ou incluídos novos conceitos no ensino de geometria no ensino fundamental, no período de 1980 a 2022? Os dados foram coletados na coleção de livros didáticos A Conquista da Matemática para os anos finais do ensino fundamental no período de 1980 a 2022. Para o tratamento dos dados coletados foram organizadas as seguintes unidades de análise: Perspectiva do uso de tecnologias como fim da prática pedagógica; Predomínio da forma na organização do livro didático e na utilização da tecnologia como recursos didático e Software GeoGebra: motivação externa ao conteúdo. O tratamento dos dados sugere uma possível alienação do sujeito (aluno), pois, tanto os exemplos quanto às tarefas apresentadas nas coleções analisadas revelam uma padronização das técnicas e dos métodos em detrimento da experiência. O estudo aponta para um entendimento de que o ensino de geometria, ao longo de sua trajetória, sistematizado em livros didáticos, incorporou novas tecnologias, porém não superou a formação que atende às demandas de adaptação à realidade e reprodução da sociedade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This study aims to analyze the systematic approaches to teaching geometry in the final years of elementary school as presented in diferente Editions of a series of textbooks published between 1980 and 2022, with a focus on the use of technology as a teaching resource. Developed within the Teaching, Learning, and Human Development research line of the Graduate Program in Education at the State University of Maringá, it is guided by Critical Theory of Society, particularly by the concepts of technology, cultural industry, pseudo-education, and experience. Using a qualitative approach with a documentary design, it seeks to answer the following questions: Have the geometry teaching proposals systematized in textbooks incorporated the use of emerging technologies, such as software, in place of tools like rulers, compasses, and protractors? Has the use of digital technologies been accompanied by proposals for more complex analyses of reality and a mathematics education that goes beyond memorization? Have new concepts been deepened or included in the teaching of geometry in elementary school from 1980 to 2022? The data were collected from the textbook series *A Conquista da Matemática* for the final years of elementary school, covering the period from 1980 to 2022. To analyze the collected data, the following units of analysis were organized: The perspective of using technology as the goal of pedagogical practice; The predominance of form in the organization of the textbook and in the use of technology as a teaching resource; and GeoGebra software: external motivation to content. The data analysis suggests a possible alienation of the subject (student), as both the examples and the tasks presented in the analyzed collections reveal a standardization of techniques and methods at the expense of experience. The study points to na understanding that the teaching of geometry, throughout its history, systematized in textbooks, has incorporated new technologies, yet has not overcome an educational approach that meets the demands of adapting to reality and reproducing society. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Geometria - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
| dc.subject | Livro didático - Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Pseudoformação | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 372.7 | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias como recurso para o ensino de geometria nos anos finais do ensino fundamental : o que propõem livros didáticos de matemática? | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bisconscin, Letícia Toniete Izeppe | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Basniak, Maria Ivete | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Fonseca, Mateus Gianni | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Rui Bragado | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 206 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Educação | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4862416685441579 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4902329487233938 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5845-8482 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-5154-9819 | - |
| Aparece nas coleções: | 3.6 Tese - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Renata Camargo dos Passos Barros_2026.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
