Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10141Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Batista, Michel Corci | pt_BR |
| dc.contributor.author | Almeida, Mônica Patrícia de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T19:01:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T19:01:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Mônica Patrícia de. Estudo de uma ilha interdisciplinar de racionalidade sobre o tema astronáutica na formação continuada de professores de física do ensino médio. 2025. 196 f. Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10141 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Michel Corci Batista | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Embora a Astronomia seja considerada a mais antiga Ciência, por diversas vezes seus conteúdos passam despercebidos ou pouco enfatizados em sala de aula. A Astronáutica, ramo da Astronomia dedicada ao estudo do espaço, apesar do potencial interdisciplinar que possui, também não é introduzida com ênfase no contexto escolar. Dentre os motivos, a falta de formação adequada, a falta de domínio de conteúdos, e a visão dos docentes sobre o que é Ciência e como ela está presente em nosso cotidiano, são alguns dos fatores que contribuem para a superficialidade com que se trabalha a Astronomia no ambiente escolar. Com essa inquietude, o presente trabalho buscou responder: "De que forma a implementação de uma Ilha Interdisciplinar de Racionalidade (IIR), sobre o tema Astronáutica, influencia a formação continuada de professores de Física para a (re) construção de seus saberes docentes?" A pesquisa, de natureza qualitativa, do tipo descritiva, buscou investigar o impacto da utilização de uma IIR sobre o tema Astronáutica na formação continuada de professores de Física, visando aprimorar suas práticas pedagógicas. A construção dos dados aconteceu no primeiro semestre do ano de 2025, com um grupo de docentes matriculados no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus Campo Mourão, de acordo com as etapas desenvolvidas da IIR sobre Astronáutica. Os dados coletados foram interpretados seguindo os princípios e procedimentos da análise de conteúdo de Bardin (2016). Os resultados obtidos apontaram que as atividades desenvolvidas durante o curso de formação continuada, a partir da proposta IIR, podem ser promissoras para a reflexão de lacunas nos saberes docentes, possibilitando a (re) organização dos conhecimentos e apontando indícios de aprendizagem significativa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Although Astronomy is considered the oldest science, its content often goes unnoticed or underemphasized in the classroom. Astronautics, a branch of Astronomy dedicated to the study of space, despite its interdisciplinary potential, is also not widely introduced in schools. Among the reasons for this are a lack of adequate training, a lack of content mastery, and teachers' perceptions of what Science is and how it is present in our daily lives. These are some of the factors contributing to the superficiality with which Astronomy is taught in schools. With this concern in mind, this paper sought to answer: "How does the implementation of an Interdisciplinary Island of Rationality (IIR) on the topic of Astronautics influence the continuing education of Physics teachers for the (re)construction of their teaching knowledge?" This qualitative, descriptive research sought to investigate the impact of using an IIR on the topic of Astronautics on the continuing education of Physics teachers, aiming to improve their pedagogical practices. Data collection took place in the first semester of 2025, with a group of teachers enrolled in the National Professional Master's Program in Physics Teaching (MNPEF) at the Federal Technological University of Paraná (UTFPR), Campo Mourão Campus, according to the stages developed by the IIR on Astronautics. The collected data were interpreted following the principles and procedures of content analysis proposed by Bardin (2016). The results indicated that the activities developed during the continuing education course, based on the IIR proposal, can be promising for reflecting on gaps in teaching knowledge, enabling the (re)organization of knowledge and indicating evidence of meaningful learning. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Astronáutica | pt_BR |
| dc.subject | Astronomia - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Formação continuada de professores | pt_BR |
| dc.subject | Alfabetização científica | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 520 | pt_BR |
| dc.title | Estudo de uma ilha interdisciplinar de racionalidade sobre o tema astronáutica na formação continuada de professores de física do ensino médio | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Taisy Fernandes | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Oscar Rodrigues dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Fusinato, Polonia Altoé | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Cedran, Jaime da Costa | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 196 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Astronomia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4568162557688883 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3069781234132821 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3136-4985 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7328-2721 | - |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Monica Patricia de Almeida_2025.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
