Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10144Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moran, Mariana | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silveira, Arielle Rodrigues | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T20:28:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T20:28:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Arielle Rodrigues. Fractais em livros didáticos do ensino médio: um estudo praxeológico. 2026. 103 f. Dissertação (mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10144 | - |
| dc.description | Orientador: Profª. Drª. Mariana Moran | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Esta pesquisa, de natureza documental, desenvolveu-se segundo a abordagem Antropológica no campo da Didática da Matemática, tendo como objetivo investigar a presença de fractais nas coleções de livros didáticos do Ensino Médio aprovadas pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2026. A questão norteadora formulada foi: De que maneira os fractais são apresentados nas coleções de livros didáticos do Ensino Médio aprovadas pelo PNLD 2026? Como aporte teórico-metodológico, utilizou-se a Teoria Antropológica do Didático (TAD), que possibilitou modelizar a presença dos fractais nos livros didáticos em termos de organizações praxeológicas e analisar as escolhas didáticas dos autores ao empregarem esses objetos. Dentro do quadro teórico da TAD, foram combinados os modelos didáticos com os momentos de estudo, uma vez que os fractais não aparecem em um tópico específico nas coleções. A análise revelou a presença de fractais em 10 das 11 coleções analisadas, totalizando 25 incidências, distribuídas entre Parte Curso e Atividades Propostas. A modelização permitiu identificar seis tipos de tarefas, detalhados em subtipos, o que favoreceu a categorização de regularidades. Os resultados apontaram para uma maior concentração de incidências com fractais no desenvolvimento dos conteúdos de Sequências e Progressões e de Transformações Geométricas, com predominância de uma tendência modernista. Especificamente na Parte Curso, voltada ao desenvolvimento do bloco tecnológico-teórico, observou-se a recorrência da organização didática construtivista; já nas Atividades Propostas, associadas ao trabalho da técnica, prevaleceu a organização didática empirista. Concluiu-se que os fractais são explorados de forma contextualizada, como situações não triviais que favorecem o desenvolvimento de conceitos matemáticos por meio das características de autossemelhança e de complexidade infinita. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This research, which is documentary in nature, was conducted using an anthropological approach in the field of mathematics education, with the aim of investigating the presence of fractals in the collections of high school textbooks approved by the Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD — National Program for Textbooks and Educational materials) 2026. The guiding question formulated was: How are fractals presented in the collections of high school textbooks approved by the PNLD 2026? As a theoreticalmethodological framework, the Anthropological Theory of Didactics (TAD) was employed, which enabled modeling the presence of fractals in textbooks in terms of praxeological organizations and analyzing the authors’ didactic choices when using these objects. Within the theoretical framework of TAD, didactic models were combined with learning moments since fractals do not appear as a specific topic in the collections. The analysis revealed the presence of fractals in 10 of the 11 collections examined, totaling 25 instances, distributed between the Course Content and Proposed Activities sections. Modeling allowed for the identification of six types of tasks, detailed into subtypes, which enabled the categorization of patterns. The results pointed to a higher concentration of instances involving fractals in the content of Sequences and Progressions and Geometric Transformations, with a predominance of a modernist tendency. Specifically, in the Course Section, focused on the development of the theoretical-technological block, the recurrence of constructivist didactic organization was observed; whereas in the Proposed Activities, associated with technical work, empiricist didactic organization prevailed. It is concluded that fractals are explored in a contextualized manner, as non-trivial situations that favor the development of mathematical concepts through their characteristics of self-similarity and infinite complexity. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
| dc.subject | Geometria fractal | pt_BR |
| dc.subject | Teoria Antropológica do Didático (TAD) | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 510 | pt_BR |
| dc.title | Fractais em livros didáticos do ensino médio : um estudo praxeológico | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Anjos, Danielly Regina Kaspary dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Kato, Lílian Akemi | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 103 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1703128480989350 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0108057875478602 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0001-1572-9932 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-8887-8560 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Arielle Rodrigues Silveira_2026.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
