Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10161Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bergamasco, Rosângela | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pilonetto, Andressa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T14:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T14:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PILONETTO, Andressa. Remoção de diuron por carvão ativado modificado com óxido de grafeno e Ag/Cu = cinética de adsorção, termodinâmica e desempenho de regeneração. 2025. 63 f. Dissertação (mestrado em Biotecnologia Ambiental) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10161 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Rosângela Bergamasco | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Biotecnologia Ambiental) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O diuron é um herbicida amplamente utilizado no controle de plantas daninhas em áreas agrícolas e urbanas, desempenhando um papel importante na produtividade das culturas. No entanto, é classificado como um contaminante emergente devido à sua persistência, toxicidade à vida aquática e riscos potenciais à saúde humana por meio da exposição à água. Processos convencionais de tratamento de água frequentemente são ineficazes para sua remoção, tornando a adsorção uma alternativa promissora devido à sua simplicidade, eficiência e custo-benefício. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do carvão ativado combinado com óxido de grafeno impregnado com prata e cobre (Ag/Cu-ACGO) na remoção de diuron em experimentos em batelada. O material foi caracterizado por MEV, FTIR e potencial zeta, revelando uma morfologia heterogênea e uma superfície carregada negativamente. Capacidades máximas de adsorção de 12 mg g?¹ foram obtidas sob condições otimizadas de pH e massa, com comportamento cinético melhor descrito pelo modelo de Pseudo-Segunda Ordem (PSO) e equilíbrio atingido em 240 min. Análises de isotermas e termodinâmica indicaram um processo espontâneo, endotérmico, com diminuição da aleatoriedade na interface sólido-líquido. Testes de regeneração confirmaram a reutilização do material, comprovando sua alta eficiência na remoção de diuron | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Diuron is a widely used herbicide for weed control in agriculture and urban areas, playing animportant role in crop productivity. However, it is classified as an emerging contaminant due to its persistence, toxicity to aquatic life, and potential risks to human health through water exposure. Conventional water treatment processes are often ineffective for its removal, making adsorption a promising alternative due to its simplicity, efficiency, and cost-effectiveness. This study aimed to evaluate the efficiency of activated carbon combined with silver and copper impregnated graphene oxide (Ag/Cu-ACGO) for diuron removal in batch experiments. The material was characterized by MEV, FTIR and zeta potential, revealing a heterogeneous morphology and a negatively charged surface. Maximum adsorption capacities of 12 mg g?¹ were obtained under optimized pH and mass conditions, with kinetic behavior best fitted by the Pseudo-Second Order (PSO) model and equilibrium reached in 240 min. Isotherm and thermodynamic analyses indicated a spontaneous, endothermic process with decreased randomness at the solid-liquid interface. Regeneration tests confirmed the material's reusability, proving it to be highly efficient for diuron removal | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | mul | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
| dc.subject | Água - Tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Remoção de Diuron® (Herbicida) - Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Herbicida | pt_BR |
| dc.subject | Processos quimicos | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 660.284235 | pt_BR |
| dc.title | Remoção de diuron por carvão ativado modificado com óxido de grafeno e Ag/Cu = cinética de adsorção, termodinâmica e desempenho de regeneração | pt_BR |
| dc.title.alternative | Removal of diuron by Ag/Cu-modified activated carbon and graphene oxide : adsorption kinetics, thermodynamics, and regeneration performance | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ghiotto, Grace Anne Vieira Magalhães | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nishi, Letícia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Biotecnologia, Genética e Biologia Celular | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Engenharias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 63 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2031806059477046 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-2934-6641 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Andressa Piloneto_2025.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
