Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10183Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Azevedo, João Lúcio de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pega, Guilherme Edison Almeida | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T12:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T12:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEGA, Guilherme Edison Almeida. Efeito de moduladores epigenéticos no perfil químico de extratos metabólicos do fungo endofítico Curvularia sp. G6-32. 2025. [10], 65 f. Dissertação (mestrado em Biotecnologia Ambiental) - Universidade Estadual de Maringá, 2025, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10183 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. João Lúcio Azevedo | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Julio Cesar Polonio | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Biotecnologia Ambiental) - Universidade Estadual de Maringá, 2025 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Na perspectiva biotecnológica, fungos endófitos se destacam principalmente como fonte de produtos naturais bioativos oriundos de seu metabolismo secundário. No entanto, são presentes múltiplos desafios associados a limitações da reprodução das condições ambientais no cultivo de cepas microbianas em ambiente laboratorial, como o silenciamento de genes, em que muitos aglomerados de genes biossintéticos (BGCs) se demonstram inativos. Para superar essa limitação, exploramos a abordagem OSMAC (One Strain Many Compounds) através da adição dos modificadores epigenéticos nicotinamida e butirato de sódio no cultivo do fungo endofítico Curvularia sp. (G6-32), a fim de analisar a diversificação do perfil metabólico. Para isso, realizamos cultivos do endófito em caldo de batata e dextrose (BD) em três condições: um controle sem modificadores; com adição de nicotinamida (10 ?M); e com adição de butirato de sódio (10 ?M). Após 21 dias de incubação, os metabólitos foram extraídos com acetato de etila e analisados por cromatografia líquida de ultra alta eficiência acoplada à espectrometria de massas (UHPLCMS/ MS). Os dados brutos foram processados utilizando o software Mzmine 3, e a identificação foi feita por comparação com bancos de dados espectrais (Rede Social Molecular Global de Produtos Naturais (GNPS), MassBank e MassBank of North America (MoNA)). A GNPS foi utilizada para a construção da rede molecular. Nossas análises mostraram que o tratamento controle (BD) apresentou um total de 65 íons exclusivos, enquanto os tratamentos com modificadores epigenéticos resultaram na produção de 138 entidades químicas exclusivas. A análise dos dados por gráfico de vulcão, mapa de calor e redes moleculares demonstrou diferenças no perfil metabólico, com a família das dicetopiperazinas (DKP) sendo a mais abundante entre moléculas identificadas, com 15 espécies iônicas. Um dos compostos de destaque identificado foi a erucamida, uma amida de ácido graxo com propriedades de antivirulência frente a bactérias, que apresentou maior intensidade de sinal no tratamento com butirato de sódio. Também identificamos a N-(3- hidroxitetradecanoil)-DL-homoserina lactona e a loliolide, lactonas com papel na comunicação celular e na defesa vegetal, respectivamente, que foram observadas qualitativamente em maior quantidade nos cultivos com modificadores epigenéticos. A utilização dos elicitores químicos nicotinamida e butirato de sódio se demonstrou como uma abordagem promissora para diversificar a produção de metabólitos secundários no cultivo do fungo endofítico G6-32. Dessa forma, estes resultados podem servir de base para futuros estudos focados no isolamento, caracterização e avaliação do potencial bioativo de novos compostos, e também para investigar a produção da (-)-asperpentina, um metabólito previamente identificado neste fungo, mas que não foi detectado neste trabalho | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT:In the biotechnological perspective, endophytic fungi stand out mainly as a source of bioactive natural products derived from their secondary metabolism. However, there are multiple challenges associated with the limitations of reproducing environmental conditions in the cultivation of microbial strains in a laboratory setting, such as gene silencing, where many biosynthetic gene clusters (BGCs) remain inactive. To overcome this limitation, we explored the OSMAC (One Strain Many Compounds) approach by adding the epigenetic modulators nicotinamide and sodium butyrate to the cultivation of the endophytic fungus Curvularia sp. G6-32, in order to analyze the diversification of its metabolic profile. For this purpose, we performed cultures of the endophyte in potato dextrose broth (BD) under three conditions: a control without modulators; with the addition of nicotinamide (10 ?M); and with the addition of sodium butyrate (10 ?M). After 21 days of incubation, the metabolites were extracted with ethyl acetate and analyzed by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). The raw data were processed using Mzmine 3 software, and identification was performed by comparison with spectral databases (Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS), MassBank, and MassBank of North America (MoNA)). GNPS platform was used for the construction of the molecular network. Our analyses showed that the control treatment (BD) presented a total of 65 exclusive ions, while the treatments with epigenetic modulators resulted in the production of 138 exclusive Chemical entities. The data analysis by volcano plot, heatmap, and molecular networks demonstrated differences in the metabolic profile, with the diketopiperazine (DKP) family being the most abundant among identified molecules, with 15 ionic species. One of the highlighted compounds identified was erucamide, a fatty acid amide with antivirulence properties against bacteria, which showed a higher signal intensity in the sodium butyrate treatment. We also identified N- (3-Hydroxytetradecanoyl)-DL-homoserine lactone and loliolide, lactones with roles in cell communication and plant defense, respectively, which were observed qualitatively in a Higher amount in the cultures with epigenetic modulators. The use of the chemical elicitors nicotinamide and sodium butyrate proved to be a promising approach to diversify the production of secondary metabolites in the cultivation of the G6-32 endophytic fungus. We believe that these results can serve as a basis for future studies focused on the isolation, characterization, and evaluation of the bioactive potential of new compounds, as well as for investigating the production of (-)-asperpentine, a metabolite previously identified in this fungus but not detected in the present work | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Endofíticos | pt_BR |
| dc.subject | Modificadores epigenéticos | pt_BR |
| dc.subject | OSMAC - One Strain Many Compounds | pt_BR |
| dc.subject | Rede molecular | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 579.135 | pt_BR |
| dc.title | Efeito de moduladores epigenéticos no perfil químico de extratos metabólicos do fungo endofítico Curvularia sp. G6-32 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Polonio, Julio Cesar | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Polli, Andressa Domingos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Golias, Halison Correia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Biotecnologia, Genética e Biologia Celular | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | [10], 65 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Microbiologia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2302429651674634 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Guilherme Edison Almeida Pega_2025.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
