Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10191Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ecker, Arney Eduardo do Amaral | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moraes, Gustavo Calzavara de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T18:28:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T18:28:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORAES, Gustavo Calzavara de. Eficiência produtiva e preferência de mercado de shimeji branco e hiratake salmão cultivados em substratos alternativos. 2025. 40 f. Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10191 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Arney Eduardo do Amaral Ecker | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O cultivo de cogumelos do gênero Pleurotus, conhecidos popularmente como shimeji, apresenta significativo potencial para sistemas agroecológicos e para o fortalecimento da fungicultura familiar no noroeste do Paraná. Este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade produtiva e a aceitação entre duas variedades, Shimeji Branco (Pleurotus ostreatus) var. flórida e Hiratake Salmão (Pleurotus djamor), cultivados em blocos de serragem de eucalipto e suplementados com farelo de soja ou farelo de arroz. O experimento foi conduzido em ambiente protegido, no município de Nova Esperança, Paraná, de 2023 a 2024, utilizando técnicas de pasteurização artesanal e manejo agroecológico. Foram analisados parâmetros de eficiência biológica e aceitação de mercado, por meio de avaliação de produtividade e aplicação de 150 questionários a consumidores. Os resultados indicaram que a suplementação com farelo de arroz, apesar de fornecer menor teor proteico, reduziu a ocorrência de fungos competidores e proporcionou meio para a produtividade em ambas as variedades. O Hiratake Salmão apresentou desempenho superior, maior eficiência biológica e preferência do público consumidor, destacando-se pela coloração e versatilidade culinária. Conclui-se que a fungicultura familiar, com uso de substratos locais de baixo custo, constitui uma alternativa viável e sustentável para pequenos produtores, contribuindo para a diversificação produtiva, o aproveitamento de resíduos agrícolas e a economia circular. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The cultivation of mushrooms of the Pleurotus genus, popularly known as shimeji, has significant potential for agroecological systems and for strengthening family fungiculture in the northwest of Paraná. The aim of this study was to evaluate the production viability and acceptance of two varieties, White Shimeji (Pleurotus ostreatus) var. flórida and Salmon Hiratake (Pleurotus djamor), grown in eucalyptus sawdust pits supplemented with soybean meal or rice bran. The experiment was conducted in a protected environment in the municipality of Nova Esperança, Paraná, from 2023 to 2024, using artisanal pasteurization techniques and agroecological management. Biological efficiency parameters were analyzed, as well as market acceptance, by evaluating productivity and applying 150 questionnaires to consumers. The results indicated that supplementing rice bran, despite providing a lower protein content, reduced the occurrence of competing fungi and provided a means for productivity in both varieties. Hiratake Salmon showed superior performance, greater biological efficiency and consumer preference, standing out for its color and culinary versatility. It is concluded that family fungiculture, using low-cost local substrates, is a viable and sustainable alternative for small producers, contributing to productive diversification, the use of agricultural waste and the circular economy. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject | Cogumelos comestíveis | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 635.8 | pt_BR |
| dc.title | Eficiência produtiva e preferência de mercado de shimeji branco e hiratake salmão cultivados em substratos alternativos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Caroline Honorato | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Neves, Andréa Florindo das | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia - Mestrado Profissional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 40 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6030744529554646 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2797100919682557 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Gustavo Calzavara de Moraes_2025.pdf | 14,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
