Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10209| Autor(es): | Castro, Karis Soares Pereira de |
| Orientador: | Mormul, Roger Paulo |
| Título: | Climate change and biocontrol: forecasting the potential range and overlap of Hydrilla verticillata and its herbivore Parapoynx diminutalis. |
| Título(s) alternativo(s): | Mudanças climáticas e controle biológico: previsão da distribuição potencial e sobreposição de Hydrilla verticillata e seu herbívoro Parapoynx diminutalis. |
| Banca: | Mormul, Roger Paulo |
| Banca: | Petsch, Danielle Katharine |
| Banca: | Garcia, Thiago Deruza |
| Palavras-chave: | Ecologia de água doce;Lepidópteros de água doce;Macrófitas aquáticas;Nicho ecológico;Mudanças climáticas;Modelagem;Adequabilidade ambiental |
| Data do documento: | 2026 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá. |
| Citação: | CASTRO, Karis Soares Pereira de. Climate change and biocontrol : forecasting the potential range and overlap of Hydrilla verticillata and its herbivory Parapoynx diminutalis . 2026. 45 f. Dissertação (mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=4628. Acesso em: 15 jul. 2026. |
| Resumo: | As mudanças climáticas podem alterar os padrões de distribuição das espécies ao modificar as condições ambientais dos ecossistemas. Em ambientes aquáticos continentais, a macrófita submersa Hydrilla verticillata, caracterizada por elevada plasticidade ecológica e reprodução vegetativa eficiente, e a mariposa aquática Parapoynx diminutalis, cujas larvas se alimentam de tecidos vegetais, estabelecem uma interação ecológica baseada em herbivoria com potencial de controle biológico. A eficácia dessa interação depende da coocorrência espacial e da sincronia entre o ciclo de vida das espécies, podendo ser influenciada por variações ambientais. Investigou-se os efeitos das mudanças climáticas na distribuição potencial de H. verticillata e P. diminutalis, e na sobreposição espacial entre essas espécies em escala global. Para isso, foi utilizada uma abordagem de modelagem de nicho ecológico com múltiplos algoritmos para estimar a adequabilidade ambiental sob cenários climáticos futuros. A vazão média anual do rio destacou-se como principal preditor para H. verticillata, enquanto a distância da foz foi mais importante para P. diminutalis, sendo a isotermalidade relevante para ambas as espécies. Embora extensas áreas apresentem condições favoráveis, as projeções para 2050 e 2090 indicam predominância de estabilidade espacial, com aumentos discretos em latitudes médias do Hemisfério Norte e reduções em regiões subtropicais do Hemisfério Sul. A sobreposição potencial, atualmente concentrada na faixa tropical, tende a se manter relativamente estável, com reduções marginais nas bordas e ausência de expansões expressivas. Os resultados obtidos indicam uma probabilidade de ajustes graduais na adequabilidade ambiental, sem alterações substanciais na distribuição ecoocorrência global das espécies. |
| Abstract: | Climate change can alter species distribution patterns by modifying environmental conditions across ecosystems. In continental aquatic environments, the submerged macrophyte Hydrilla verticillata, characterized by high ecological plasticity and efficient vegetative reproduction, and the aquatic moth Parapoynx diminutalis, whose larvae feed on plant tissues, establish an ecological interaction based on herbivory with potential for biological control. The effectiveness of this interaction depends on spatial co-occurrence and life-cycle synchrony between the species, and may be influenced by environmental variability. Thus, this study investigated the effects of climate change on the potential distribution of H. verticillata and P. diminutalis, as well as their spatial overlap at a global scale. To this end, an ecological niche modeling approach using multiple algorithms was applied to estimate environmental suitability under future climate scenarios. Mean annual river discharge was the main predictor for H. verticillata, whereas distance to river mouth was more important for P. diminutalis, with isothermality being relevant for both species. Although large areas currently present suitable conditions, projections for 2050 and 2090 indicate a predominance of spatial stability, with slight increases in suitability at mid-latitudes of the Northern Hemisphere and localized reductions in subtropical regions of the Southern Hemisphere. The potential overlap, currently concentrated in tropical regions, is expected to remain relatively stable, with marginal reductions at the edges and no significant expansions. Overall, the results obtained indicate a probability of gradual adjustments in environmental suitability, without substantial changes in the global patterns of distribution and co-occurrence of these species. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10209 |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Castro-Karis Soares Pereira de-2026-ME.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
