Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10268Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Franco, Valdeni Soliani, 1957- | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cardoso, Evelyn Rosana | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T20:15:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T20:15:34Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Evelyn Rosana. As influências afetivas no ensino e aprendizagem de matemática. 2010. 99 f. Dissertação (mestrado em Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2010, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10268 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Valdeni Soliani Franco | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Ana Maria Teresa Benevides-Pereira | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2010 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho relata um estudo sobre a importância da dimensão emocional no ambiente escolar no ensino de Matemática. O objetivo da pesquisa foi observar as manifestações de emoções presentes, em alunos de 5ª série nas suas respostas a um questionário aberto e durante entrevista semi-estruturada, gravadas em áudio, para detectar possíveis conseqüências em seus aprendizados. Participaram da pesquisa nove alunos da 5ª série de uma escola pública do interior do Paraná. Observa-se que os respondentes manifestaram sentimentos vinculados à Matemática e à figura dos professores. Os professores de Matemática foram mencionados como pessoas diferenciadas. A facilidade ou não com a matéria foi relacionada com a capacidade intelectual, referenciada por alguns como tendo "cabeça boa". Expressaram também o desejo de que o professor desse uma atenção mais individualizada para explicar o que não se compreendeu direito | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: The importance on the emotional stance within the school environment in the Mathematics class is provided. Current research reports manifestations of emotions in students of the fifth grade of the primary school in the context of their responses to an open questionnaire and during a half-structured recorded interview so that possible consequences in learning could be detected. Nine students of the fifth grade of a government school in the state of Paraná, Brazil, were the subjects of current research. Whereas students manifested their feelings with regard to Mathematics and the Math teachers, the latter were thought to be differentiated people. Facility or difficulty in deal with Mathematics was related to intellectual capacity which was defined by some as ‘smart intelligence.’ The participants also desired that the teacher gave more individual attention to students who failed to understand the lesson thoroughly | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Ensino - Manifestações de emoções | pt_BR |
| dc.subject | Ensino fundamental - Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Emoções - Ambiente escolar | pt_BR |
| dc.subject | Psicologia educacional | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 372.7 | pt_BR |
| dc.title | As influências afetivas no ensino e aprendizagem de matemática | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Benevides-Pereira, Ana Maria Teresa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5384042136734279 | - |
| dc.contributor.referee1 | Zuffi, Edna Maura | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barros, Rui Marcos de Oliveira | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e o Ensino de Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 99 f., il. (algumas color.). | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5174942186660106 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0442737521993277 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-9202-4434 | - |
| dc.contributor.advisor-coOrcid | https://orcid.org/0000-0002-8464-5257 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Evelyn Rosana Cardoso_2010.pdf | 528,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
