Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10290Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Capristano, Cristiane Carneiro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Carvalho, Janete Pereira Santos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T19:10:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T19:10:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Janete Pereira Santos. Dissonâncias ortográficas na escrita de crianças no contexto de recomposição de aprendizagens. 2025. 132 f. Dissertação (mestrado em Letras) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10290 | - |
| dc.description | Orientador: Profa. Dra. Cristiane Carneiro Capristano. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Letras) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Esta pesquisa enquadra-se no campo dos Estudos Linguísticos, na linha de pesquisa Ensino-aprendizagem de línguas. Trata-se de uma pesquisa que se volta para a produção escrita de crianças consideradas como tendo "dificuldades de aprendizagem", especialmente crianças cursando o Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) - EF-I - e que frequentam a chamada "Recomposição de Aprendizagem", proposta pedagógica na qual se desenvolve um conjunto de ações cuja finalidade seria "recompor" a aprendizagem das crianças que não teriam alcançado as habilidades necessárias para o ano escolar na qual estão matriculadas nos componentes curriculares de Matemática e de Língua Portuguesa. Considerando que as "dificuldades de aprendizagem", no componente de Língua Portuguesa, em geral, são aquelas ligadas às convenções ortográficas, questionamos: como a dimensão ortográfica da escrita se manifesta em produções textuais de crianças participantes da proposta de "Recomposição de Aprendizagem"? Tendo esta pergunta de como guia, o objetivo geral desta dissertação é investigar como os erros ortográficos ligados em especial às relações grafema-fonema se mostram em enunciados escritos por crianças do EF - Anos Iniciais que participaram da proposta de encaminhamento pedagógico chamada de "Recomposição de Aprendizagem" na cidade de Loanda-PR. Para alcançarmos esse objetivo geral, pretendemos, de forma específica, (i) identificar os momentos em que emergem, na produção escrita as crianças, registros gráficos em dissonância com as convenções ortográficas do português; (ii) verificar o funcionamento dessas dissonâncias, avaliando se são omissões, substituições ou transposições; e (iii) averiguar se existem diferenças quantitativas e qualitativas na emergência das omissões, substituições ou transposições. A base teórica da pesquisa se enquadra em uma visão enunciativo-discursiva de linguagem e de escrita e se assenta em perspectivas teóricas trazidas, por exemplo, por Corrêa (1997,1998, 2004, 2006) e Capristano (2010) no plano das relações em que se constituem a heterogeneidade na produção da escrita. Para a caracterização das "dificuldades de aprendizagem", a pesquisa ampara-se nas visões de Collares e Moysés (2011), Patto (1992), dentre outros, e, por fim, para compreensão da dimensão ortográfica da escrita, parte-se das reflexões de Chacon (2013; 2022), Morais (1998; 2000), Anicias (2023), Cagliari (1998; 2011) e Almeida; Morais (2022). A pesquisa é de natureza quanti-qualitativa, inspirada no Paradigma Indiciário, como proposto por Ginzburg (1989). O material a partir do qual se desenvolve a pesquisa foi gerado por meio da aplicação de propostas de produção textual. Esse material é composto por setenta e dois (72) enunciados escritos por crianças matriculadas nos 3º, 4º e 5º anos do EF-I. O material foi construído a partir de quatro propostas de produção textual escrita, aplicadas em escolas municipais de uma cidade do interior do Paraná que aderiram ao programa "Educa Juntos" e à proposta de encaminhamento pedagógico "Recomposição de Aprendizagem". Como resultado, foi possível verificar que, nas produções textuais de crianças participantes da proposta de "Recomposição de Aprendizagem, emergem principalmente dissonâncias ortográficas envolvendo substituições de grafemas no contexto de irregularidades ortográficas. Concluímos, com base na análise, que esses e outros registros em dissonância com relação às convenções ortográficas do português representam o modo de constituição da escrita das crianças participantes da proposta de "Recomposição de Aprendizagem" e, consequentemente, dos modos de relação dessas crianças com a linguagem e com a escrita | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: This research falls within the field of Linguistic Studies, within the research line of Language Teaching and Learning. It focuses on the written production of children considered to have "learning difficulties," especially those in Elementary School (Early Years) (EF-I) who participate in the so-called "Learning Recomposition" program, a pedagogical proposal that develops a set of actions aimed at "recomposing" the learning of children who have not achieved the necessary skills for the school year in which they are enrolled in the curricular components of Mathematics and Portuguese Language. Considering that, "learning difficulties" in the Portuguese language component are generally those linked to orthographic conventions, we ask: how does the orthographic dimension of writing manifest itself in the textual productions of children participating in the "Learning Recomposition" program? Using this question as a guide, the general objective of this dissertation is to investigate how spelling errors, particularly those related to grapheme-phoneme relationships, manifest themselves in statements written by children in the Elementary School (EF) who participated in the pedagogical approach called "Learning Recomposition" in the city of Loanda, Paraná. To achieve this general objective, we specifically intend to (i) identify the moments in which, in the children's written production, graphic registers that are dissonant with Portuguese orthographic conventions emerge; (ii) verify the functioning of these dissonances, evaluating whether they are omissions, substitutions, or transpositions; and (iii) determine whether there are quantitative and qualitative differences in the emergence of omissions, substitutions or transpositions. The theoretical basis of the research is framed within an enunciative-discursive view of language and writing and is based on theoretical perspectives brought, for example, by Corrêa (1997, 1998, 2004, and 2006) and Capristano (2010) in the plane of relations in which heterogeneity in the production of writing is constituted. To characterize "learning difficulties", the research is supported by the views of Collares and Moysés (2011), Patto (1992), among others, and, finally, to understand the orthographic dimension of writing, it starts from the reflections of Chacon (2013; 2022), Morais (1998; 2000), Anicias (2023), Cagliari (1998; 2011) and Almeida; Morais (2022). The research is of a quantitative and qualitative nature, inspired by the Evidential Paradigm, as proposed by Ginzburg (1989). The research material was generated through the application of textual production proposals. This material consists of seventy-two (72) statements written by children enrolled in the 3rd, 4th, and 5th grades of EF-I. The material was constructed from four written textual production proposals, applied in municipal schools in a city in the interior of Paraná that adhered to the "Educa Juntos" program and the "Learning Recomposition" pedagogical approach. As a result, we found that, in the textual productions of children participating in the "Learning Recomposition" program, orthographic dissonances primarily emerge, involving grapheme substitutions in the context of orthographic irregularities. Based on this analysis, we conclude that these and other records that are at odds with Portuguese orthographic conventions represent the writing style of the children participating in the "Learning Recomposition" program and, consequently, the ways these children relate to language and writing. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Crianças - Escrita - Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Escrita - Dificuldades de aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Ortografia | pt_BR |
| dc.subject | Recomposição de aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 418 | pt_BR |
| dc.title | Dissonâncias ortográficas na escrita de crianças no contexto de recomposição de aprendizagens | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jung, Neiva Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Saleh, Pascoalina Bailon de Oliveira | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Letras | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Linguística, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 132 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Linguística | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6835309498916030 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1266281435998723 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1225-5716 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.6 Dissertação - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Janete Pereira Santos Carvalho_2025.pdf | 8,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
