Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10329Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sena, José Ozinaldo Alves de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Joana Rodas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:09:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T14:09:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Joana Rodas. Sequestro de carbono em um sistema agroflorestal, sistemas agrícolas e fragmento florestal em latossolo franco-arenoso. 2025. 88 f. Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10329 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Ozinaldo Alves de Sena. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Luis Cláudio Maranhão Froufe. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: Este estudo teve objetivo de estimar o estoque de carbono em diferentes compartimentos da biomassa - serapilheira, biomassa viva arborea e biomassa viva arbustiva com Circunferencia a altura do peito (CAP) < 15 cm - em quatro sistemas de uso do solo: monocultivo, pastagem, sistema agroflorestal (SAF) e fragmento florestal secundario, localizados em Latossolo Vermelho distrofico de textura franco arenosa, tipico da Formacao Caiua, no bioma Mata Atlantica, na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), em Maringa - PR. A metodologia envolveu o levantamento fitossociologico em parcelas de 100 m2, coleta e quantificacao da biomassa aerea por equacoes alometricas, alem da analise de serapilheira fracionada em folhas, estrutura lenhosa e estrutura reprodutiva. Os resultados demonstraram que o maior estoque total de carbono foi observado na Floresta Secundaria (69,42 Mg C ha!1), seguida pelo SAF (28,37 Mg C ha!1), com acumulo majoritariamente na biomassa morta. A pastagem e o monocultivo apresentaram os menores valores (1,81 e 1,35 Mg C ha!1, respectivamente), refletindo a menor complexidade estrutural desses sistemas. Alem disso, os sistemas mais biodiversos, como o SAF e o fragmento florestal, exibiram maior estabilidade nos dados, resultado atribuido a maior complexidade estrutural e funcional desses ambientes, que favorece a resiliência ecologica. Esses sistemas tambem apresentaram indices ecologicos superiores, com destaque para o Indice de Diversidade de Shannon (H') e o Indice de Valor de Importancia (IVI), reforcando a importancia dos sistemas agroflorestais como alternativa agroecologica para o sequestro de carbono e a conservacao dos serviços ecossistemicos. Os achados confirmam o papel relevante dos sistemas florestais e agroflorestais na mitigacao das mudancas climaticas e indicam caminhos para politicas publicas voltadas a agricultura sustentavel. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This study aimed to estimate carbon stocks in different biomass compartments - litter, live tree biomass, and live shrub biomass with a circumference at breast height (CBH) < 15 cm - in four land-use systems: monoculture, pasture, agroforestry system (AFS), and secondary forest fragment, located in dystrophic Red Latosol with sandy loam texture, typical of the Caiua Formation, in the Atlantic Forest biome, at the Iguatemi Experimental Farm (FEI) in Maringa, Parana, Brazil. The methodology involved a phytosociological survey in 100 m2 plots, collection and quantification of aboveground biomass through allometric equations, and litter analysis fractionated into leaves, woody structure, and reproductive structure. The results showed that the highest total carbon stock was observed in the Secondary Forest (69.42 Mg C ha!1), followed by the AFS (28.37 Mg C ha!1), with accumulation primarily in dead biomass. Pasture and monoculture presented the lowest values (1.81 and 1.35 Mg C ha!1, respectively), reflecting the lower structural complexity of these systems. Furthermore, more biodiverse systems, such as the AFS and forest fragment, exhibited greater stability in the data, a result attributed to the higher structural and functional complexity of these environments, which favors ecological resilience. These systems also presented higher ecological indices, particularly the Shannon Diversity Index (H') and the Importance Value Index (IVI), reinforcing the importance of agroforestry systems as na agroecological alternative for carbon sequestration and the conservation of ecosystem services. The findings confirm the relevant role of forest and agroforestry systems in mitigating climate change and point toward pathways for public policies aimed at sustainable agriculture. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Carbono | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Serrapilheira | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa aérea | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 551.6 | pt_BR |
| dc.title | Sequestro de carbono em um sistema agroflorestal, sistemas agrícolas e fragmento florestal em latossolo franco-arenoso | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Froufe, Luís Cláudio Maranhão | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Amaral, Higo Forlan | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bueno, Paulo Agenor Alves | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia - Mestrado Profissional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 88 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4315439705080319 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9952616447222621 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Joana Rodas Alves_2025.pdf | 12,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
