Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10335| Autor(es): | Carvalho, Maria José de |
| Orientador: | Peres, Lucimar Pontara |
| Título: | Percepção ambiental e abelhas sem ferrão em um projeto agroecológico para estudantes do ensino fundamental em uma escola estadual de Maringá, Paraná, Brasil |
| Banca: | Brito, Ricardo Lustosa |
| Banca: | Royer, Marcia Regina, 1972- |
| Palavras-chave: | Agroecologia - Maringá (PR);Educação ambiental - Maringá (PR);Percepção ambiental;Abelhas sem ferrão;Meliponicultura |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | CARVALHO, Maria José de. Percepção ambiental e abelhas sem ferrão em um projeto agroecológico para estudantes do ensino fundamental em uma escola estadual de Maringá, Paraná, Brasil. 2025. 121 f. Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: A preservação das abelhas nativas sem ferrão (ASF) é fundamental para a manutenção da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas, uma vez que esses polinizadores desempenham papel essencial na reprodução de diversas espécies vegetais. Diante das ameaças ambientais que afetam essas abelhas, como o desmatamento e o uso intensivo de agrotóxicos, torna-se necessário promover ações educativas que favoreçam a conscientização ambiental no contexto escolar. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção ambiental de estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental acerca das abelhas sem ferrão, a partir da implementação de um projeto agroecológico em uma escola estadual de Maringá, Paraná, Brasil, durante o ano letivo de 2024. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso, de caráter piloto, desenvolvido com 27 alunos do 6º ano B, período vespertino, do Colégio Estadual Adaile Maria Leite. O percurso metodológico envolveu atividades educativas teóricas e práticas fundamentadas na Educação Ambiental Crítica e na Agroecologia, bem como a aplicação de questionários diagnósticos aplicados antes e após as intervenções pedagógicas, possibilitando identificar os conhecimentos prévios dos estudantes e acompanhar possíveis mudanças em sua percepção ambiental. A análise comparativa dos dados indicou avanços na compreensão sobre o papel ecológico das abelhas sem ferrão, especialmente no que se refere à polinização, à manutenção da biodiversidade e à produção de alimentos. As atividades práticas desenvolvidas no espaço escolar mostraram-se relevantes para despertar o interesse dos estudantes, favorecer a aprendizagem significativa e estimular atitudes relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Os resultados evidenciam que a integração entre Educação Ambiental, Agroecologia e práticas pedagógicas participativas contribui para ampliar a percepção ambiental dos estudantes e fortalecer a valorização das abelhas nativas sem ferrão como elementos essenciais para a conservação da biodiversidade. Dessa forma, o estudo reforça o potencial de projetos educativos contextualizados no ambiente escolar como estratégia para a formação de cidadãos ambientalmente conscientes e comprometidos com a preservação ambiental. ABSTRACT: The preservation of native stingless bees (NSB) is fundamental for maintaining biodiversity and ecological balance, as these pollinators play an essential role in the reproduction of numerous plant species. In light of the environmental threats affecting these bees, such as deforestation and the intensive use of pesticides, it becomes necessary to promote educational actions that foster environmental awareness within the school context. In this regard, the present study aimed to analyze the environmental perception of sixth-grade elementary school students regarding stingless bees through the implementation of an agroecological Project in a public state school in Maringá, Paraná, Brazil, during the 2024 school year. The research was characterized as a pilot case study conducted with 27 students from class 6B of the afternoon period at Colégio Estadual Adaile Maria Leite. The methodological approach involved theoretical and practical educational activities grounded in Critical Environmental Education and Agroecology, as well as the application of diagnostic questionnaires administered before and after the pedagogical interventions, enabling the identification of students' prior knowledge and monitoring possible changes in their environmental perception. Comparative analysis of the data indicated advances in students' understanding of the ecological role of stingless bees, particularly regarding pollination, biodiversity maintenance, and food production. The practical activities developed within the school environment proved relevant in stimulating students' interest, promoting meaningful learning, and encouraging attitudes related to environmental care. The results demonstrate that the integration of Environmental Education, Agroecology, and participatory pedagogical practices contributes to expanding students' environmental perception and strengthening the recognition of native stingless bees as essential elements for biodiversity conservation. Thus, the study highlights the potential of educational projects contextualized within the school environment as a strategy for fostering environmentally aware citizens committed to environmental preservation. |
| Descrição: | Orientador: Profa. Dra. Lucimar Pontara Peres. Coorientador: Prof. Dr. Cláudio Gomes da Silva Junior Pedroso. Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10335 |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Maria Jose de Carvalho_2025.pdf | 26,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
