Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10393Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sarmento, Hugo Miguel Preto de Morais | - |
| dc.contributor.author | Silva, Gabriel Arthur Lopes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T17:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T17:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Gabriel Arthur Lopes da. Influência da dispersão e filtragem ambiental sobre a estruturação das comunidades planctônicas em uma cascata de reservatórios em um rio tropical. – Dissertação (mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)-- Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Biológicas. Departamento de Biologia. Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, 2026. Área de concentração: Ecologia e Limnologia. Orientador: Prof. Dr. Hugo Miguel Preto de Morais Sarmento. Coorientador: Dr. Luiz Felipe Machado Velho. SEM ACESSO AO SOPHIA. SEM INTERNET NA UNIVERSIDADE 25/082026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10393 | - |
| dc.description.abstract | Planktonic communities play fundamental roles in aquatic ecosystems, being essential for the production and flow of matter and energy in these environments. This study evaluated the effects of a cascade of reservoirs on the mechanisms that shape the structure of different planktonic communities. Specifically, it was expected that: i) The species richness of planktonic communities will decrease downstream of the Tietê River cascade; ii) Along the trophic gradient between reservoirs, upstream and downstream, the environmental filtering process will be more evident for larger organisms, while communities of smaller organisms will not be structured by dispersal limitation processes. Environmental DNA samples were collected in the Barra Bonita (BB), Promissão (PR), Nova Avanhandava (NO), and Três Irmãos (TI) reservoirs, located along the Tietê River, during 6 campaigns. The results showed that, in general, reservoirs with an intermediate trophic level were the most diverse when considering total plankton richness. Although all the planktonic communities studied here are small organisms with a high capacity for passive dispersal, those with larger components, such as phytoplankton and cyanobacteria, protozooplankton and zooplankton, were considerably influenced by space and time, that is, by the influence of the species-sorting mechanism (environmental filtering). On the other hand, bacterioplankton responded as expected for small organisms, being essentially structured by the mass effect mechanism (without dispersal limitation). A redundancy analysis showed that the hydrological gradient and the degree of trophic state influenced the assembly of the communities, although the effects of environmental variables were specific to each community. It is concluded that the structuring of planktonic communities along a cascade of reservoirs has a variable contribution between dispersal and environmental filtering mechanisms, in addition to an important contribution from the trophic state, with considerable dependence on the size of the organisms. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência de Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Código de Financiamento 001 | - |
| dc.description.sponsorship | Código do Programa de Pós-Graduação Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais na CAPES, 40004015005P4 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá. | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Plâncton de água doce | pt_BR |
| dc.subject | Comunidades, Ecologia de | pt_BR |
| dc.subject | Riqueza de espécies | pt_BR |
| dc.subject | Reservatórios | pt_BR |
| dc.subject | Dispersão e filtragem ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Manejo e conservação | pt_BR |
| dc.subject | Tietê, Rio, Bacia | pt_BR |
| dc.subject | São Paulo (Estado) | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 577.63098161 | - |
| dc.title | Influência da dispersão e filtragem ambiental sobre a estruturação das comunidades planctônicas em uma cascata de reservatórios em um rio tropical. | pt_BR |
| dc.title.alternative | The influence of dispersal and environmental filtering on the structuring of planktonic communities in a tropical river reservoir cascade. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Machado Velho, Luiz Felipe | - |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3900847104121482 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Machado Velho, Luiz Felipe | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3900847104121482 | - |
| dc.contributor.referee2 | Mantovano, Tatiane | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2258560947873253 | - |
| dc.contributor.referee3 | Lansac-Tôha, Fábio Amodêo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5221721562923847 | - |
| dc.description.resumo | As comunidades planctônicas exercem papéis fundamentais nos ecossistemas aquáticos, sendo essenciais para a produção e fluxo de matéria e energia nesses ambientes. Avaliou-se os efeitos de uma cascata de reservatórios sobre os mecanismos que moldam a estrutura de diferentes comunidades planctônicas. Especificamente, esperava-se que: i) A riqueza de espécies das comunidades planctônicas reduzirá no sentido de jusante da cascata do rio Tietê; ii) Ao longo do gradiente trófico entre os reservatórios, de montante e jusante, o processo de filtragem ambiental será mais acentuado para organismos com maior tamanho, enquanto comunidades de organismos com menor tamanho não serão estruturadas por processos de limitação de dispersão. Foram coletadas amostras de DNA ambiental nos reservatórios de Barra Bonita (BB), Promissão (PR), Nova Avanhandava (NO) e Três Irmãos (TI), localizados ao longo do rio Tiête, durante 6 campanhas. Os resultados obtidos evidenciaram que, de maneira geral, os reservatórios com grau de trofia intermediária foram os mais diversos, quando considerada a riqueza total do plâncton. Apesar de todas as comunidades planctônicas aqui estudadas serem organismos de pequeno porte, com alta capacidade de dispersão passiva, àquelas com componentes de maior tamanho, como fitoplâncton e cianobactérias, protozooplâncton e zooplâncton, foram consideravelmente influenciadas pelo espaço e tempo, ou seja, com influência do mecanismo de species-sorting (filtragem ambiental). Ademais, bacterioplâncton, respondeu como esperado para organismos de reduzido tamanho, sendo essencialmente estruturado pelo mecanismo de mass effect (sem limitação de dispersão). Uma análise de redundância evidenciou que o gradiente hidrológico e o grau de trofia exerceram influência sobre a montagem das comunidades, embora os efeitos das variáveis ambientais tenham sido específicos para cada comunidade. Conclui-se que a estruturação das comunidades planctônicas ao longo de uma cascata de reservatórios tem contribuição variável entre os mecanismos de dispersão e filtragem ambiental, além de uma contribuição importante do estado trófico, com considerável dependência do tamanho dos organismos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Biologia. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringa | pt_BR |
| dc.description.physical | 40 f. : il. (algumas color.). | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4515469289999439 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0182632684666444 | pt_BR |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0004-4559-4882 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-5220-7992 | - |
| dc.contributor.advisor-coOrcid | https://orcid.org/0000-0001-8111-4955 | - |
| dc.contributor.referee1Orcid | https://orcid.org/0000-0001-8111-4955 | - |
| dc.contributor.referee2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-6583-4554 | - |
| dc.contributor.referee3Orcid | https://orcid.org/0000-0001-6746-8052 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva-Gabriel Arthur Lopes da-2026-ME.pdf | 677,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
