Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10398| Autor(es): | Marton, Ítalo Leonardo de Alencar |
| Orientador: | Pereira, José Roberto Dias |
| Título: | Desenvolvimento de um protótipo de bancada para medição e análise do fator de potência utilizando osciloscópio aplicado ao ensino de física |
| Banca: | Montanher, Diogo Zampieri |
| Banca: | Costa, Luciano Gonsalves |
| Palavras-chave: | Ensino de física;Fator de potência;Osciloscópio;Defasagem |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | MARTON, Ítalo Leonardo de Alencar. Desenvolvimento de um protótipo de bancada para medição e análise do fator de potência utilizando osciloscópio aplicado ao ensino de física. 2017. xi, 83 f. Dissertação (mestrado profissional em Ensino de Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2017, Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: Neste trabalho foi montado uma bancada para medição do fator de potência de uma carga conectada à rede, através do uso de osciloscópio, voltado ao Ensino Médio e Ensino Superior de áreas afins, onde envolve vários conceitos que podem ser discutidos através do experimento como: ondas, potência em corrente alternada, instrumentação, circuitos resistivos, circuitos capacitivos, circuitos indutivos, sistemas de potência, correção de fator de potência, sistemas de distribuição, etc. Sendo um experimento simples de ser realizado, construído com materiais presentes no dia a dia dos alunos, porém com riqueza nos conceitos. Obteve-se como resultado um roteiro da prática a ser realizada e os conceitos envolvidos, que poderão ser utilizados pelos professores para complementar os conteúdos estudados em sala e melhorar a aprendizagem dos alunos Abstract: In this work a workbench was created for the measurement of the power factor of a load connected to the electric grid, through an oscilloscope, aiming the high school and higher education of related areas, where it is involved to several subjects that may be discussed through the experiment as: waves, alternating current power, instrumentation, resistive circuits, capacitive circuits, inductive circuits, power systems, power factor correction, distribution systems and so on. It is a simple experiment to be implemented, built with materials that are present in the daily life of the students, although with broad concepts. As a result, we have a script of the practice to be performed and the concepts involved, which may be used by teachers to complement the content studied in the classroom and improve student learning |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. José Roberto Dias Pereira Dissertação (mestrado profissional em Ensino de Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2017 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10398 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Italo Leonardo de Alencar Marton_2017.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
