Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10435| Autor(es): | Mello, Raul Rodrigues |
| Orientador: | Medeiros, Suzana Nóbrega de |
| Título: | Desenvolvimento de sensores de gases à base de ferritas do tipo MFe2O4 (M = Mn, Zn e Ni) |
| Banca: | Campos, Andrea Porto Carrero |
| Banca: | Melo, Maurício Antonio Custódio de |
| Palavras-chave: | Materiais cerâmicos;Sensores de gases;Ferrita;resistência elétrica;Moagem alta energia;Termoeletroresistometria;Detetor de gás;Metano |
| Data do documento: | 2008 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | MELLO, Raul Rodrigues. Desenvolvimento de sensores de gases à base de ferritas do tipo MFe2O4 (M = Mn, Zn e Ni). 2008. 81 f. Dissertação (mestrado em Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2008, Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: Ferritas são uma classe de compostos químicos com fórmula AB2O4, onde A e B representam vários cátions metálicos, geralmente incluindo o ferro. Estes materiais cerâmicos são usados em magnetos permanente, meios de gravação magnética de alta densidade e como sensores de gases. Compostos do tipo MFe2O4 (M = Mn, Ni, Zn) foram preparados variando o tempo de moagem (1h, 3h, 6h e 9h) e usando um moinho vibratório, com vaso e bolas de aço endurecido, sob atmosfera de argônio. Os pós como-moídos foram estruturalmente caracterizados por difratometria de raios X, a temperatura ambiente. Em todos os difratogramas de raios X, um alargamento nos picos de difração foram observados, revelando uma forte redução no tamanho de partículas dos produtos moídos. As figuras de difração de raios X das amostras moídas por 6 h e 9 h mostraram que a fase ferrita é a principal fase em todas as amostras. Termoeletroresistometria (TER) consiste na medida da resistência elétrica em função da temperatura. TER mostrou que as amostras são sensíveis aos gases metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) Abstract: Ferrites are a class of chemical compounds with the formula AB2O4, where A and B represent various metal cations, usually including iron. These ceramic materials are used for permanent magnets, high density magnetic recording media and gas sensors. Compounds of the type MFe2O4 (M = Mn, Ni e Zn) were prepared varying the milling time (1h, 3h, 6h and 9h) and using a shaker mill, with vial and balls of hardened steel, under argon atmosphere. The asmilled powders were structurally characterized by X-ray diffraction, at room temperature. In all X-ray diffraction patterns, a broadening of the difraction peaks was observed, revealing the strong particle size reduction of the milled products. The X-ray diffraction patterns of the samples milled for 6 h e 9 h showed that the ferrite phase is the main phase in all the samples. Thermoelectroresistometry (TER) consists on the measure of the electric resistance in function of the temperature. TER showed that the samples are sensitive to methane gas (CH4) and carbon dioxide (CO2) |
| Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Suzana Nóbrega de Medeiros Dissertação (mestrado em Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2008 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10435 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Raul Rodrigues Mello_2008.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
