Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10435Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medeiros, Suzana Nóbrega de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mello, Raul Rodrigues | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:58:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:58:57Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELLO, Raul Rodrigues. Desenvolvimento de sensores de gases à base de ferritas do tipo MFe2O4 (M = Mn, Zn e Ni). 2008. 81 f. Dissertação (mestrado em Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2008, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10435 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Suzana Nóbrega de Medeiros | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Ferritas são uma classe de compostos químicos com fórmula AB2O4, onde A e B representam vários cátions metálicos, geralmente incluindo o ferro. Estes materiais cerâmicos são usados em magnetos permanente, meios de gravação magnética de alta densidade e como sensores de gases. Compostos do tipo MFe2O4 (M = Mn, Ni, Zn) foram preparados variando o tempo de moagem (1h, 3h, 6h e 9h) e usando um moinho vibratório, com vaso e bolas de aço endurecido, sob atmosfera de argônio. Os pós como-moídos foram estruturalmente caracterizados por difratometria de raios X, a temperatura ambiente. Em todos os difratogramas de raios X, um alargamento nos picos de difração foram observados, revelando uma forte redução no tamanho de partículas dos produtos moídos. As figuras de difração de raios X das amostras moídas por 6 h e 9 h mostraram que a fase ferrita é a principal fase em todas as amostras. Termoeletroresistometria (TER) consiste na medida da resistência elétrica em função da temperatura. TER mostrou que as amostras são sensíveis aos gases metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Ferrites are a class of chemical compounds with the formula AB2O4, where A and B represent various metal cations, usually including iron. These ceramic materials are used for permanent magnets, high density magnetic recording media and gas sensors. Compounds of the type MFe2O4 (M = Mn, Ni e Zn) were prepared varying the milling time (1h, 3h, 6h and 9h) and using a shaker mill, with vial and balls of hardened steel, under argon atmosphere. The asmilled powders were structurally characterized by X-ray diffraction, at room temperature. In all X-ray diffraction patterns, a broadening of the difraction peaks was observed, revealing the strong particle size reduction of the milled products. The X-ray diffraction patterns of the samples milled for 6 h e 9 h showed that the ferrite phase is the main phase in all the samples. Thermoelectroresistometry (TER) consists on the measure of the electric resistance in function of the temperature. TER showed that the samples are sensitive to methane gas (CH4) and carbon dioxide (CO2) | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Materiais cerâmicos | pt_BR |
| dc.subject | Sensores de gases | pt_BR |
| dc.subject | Ferrita | pt_BR |
| dc.subject | resistência elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Moagem alta energia | pt_BR |
| dc.subject | Termoeletroresistometria | pt_BR |
| dc.subject | Detetor de gás | pt_BR |
| dc.subject | Metano | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.412 | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de sensores de gases à base de ferritas do tipo MFe2O4 (M = Mn, Zn e Ni) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Campos, Andrea Porto Carrero | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Maurício Antonio Custódio de | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 81 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Raul Rodrigues Mello_2008.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
