Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10491Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinheiro Neto, Raimundo | pt_BR |
| dc.contributor.author | García, Gidier Vásquez | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T11:15:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T11:15:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GARCÍA, Gidier Vásquez. Aumento de la productividad del cultivo del maíz utilizando abono verde y diferentes dosis de nitrógeno em la region de San Martin, Perú. 2026. 86 f. Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2026., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10491 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Raimundo Pinheiro Neto. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Agustin Cerna Mendoza. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado profissional em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: El presente estudio determino el beneficio del uso de las coberturas vegetales o abonos verdes más diferentes dosis de nitrógeno en el rendimiento de maíz (Zea mays L.), se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), com arreglo factorial de (3 x 5), el experimento se estructuro con 4 bloques y con factores A de coberturas con tres niveles; Canavalia, Crotalaria, sin abono verde. El factor B Dosis de Nitrógeno con cinco niveles; 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, conformando 15 tratamientos y 15 plantas evaluados por tratamiento, conformándose 4 bloques o repeticiones, con un total de 60 unidades experimentales; teniendo como resultado que el factor nitrógeno tiene un impacto significativo sobre las variables estudiados canavalia+Nitrogeno, crotalaria + Nitrogeno y sin abonos verdes + Nitrogeno; donde el tratamiento T4 que corresponde a Canavalia + 75% Nitrógeno obtuvo el mayor rendimiento con 6700.25 kilos de maíz por hectárea en comparación al tratamento T6 que corresponde al factor Crotalaria + 00 % de nitrógeno que obtuvo un menor rendimiento de kilos por hectárea con un valor de 4,951.5 kilos por hectárea, obteniendo una diferencia de 1,748.75 kilos por hectárea lo que representa um 26.09% de incremento; resultado que los abonos verdes son una alternativa ecológica para incrementar la productividad. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The present study determines the benefit of the use of vegetation covers or green allowances with different nitrogen dosages in the yield of corn (Zea mays L.), the completely random block design (DBCA) was implemented, with a factorial arrangement of (3 x 5), the experiment is structured with 4 blocks and with factors A of covers with three levels; Canavalia, Crotalaria, without green allowance. El fator B Nitrogen dosage with five levels; 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, comprising 15 treatments and 15 plants evaluated per treatment, comprising 4 blocks or repetitions, with a total of 60 experimental units; having as a result that the nitrogen factor has a significant impact on the variables studied canavalia+Nitrogen, crotalaria + Nitrogen and without green allowances + Nitrogen; where the T4 treatment that corresponds to Canavalia + 75% Nitrogen obtains the highest yield with 6700.25 kilos of corn per hectare in comparison to the T6 treatment that corresponds to the Crotalaria + 00% nitrogen factor that obtains a lower yield of kilos per hectare with a value of 4,951.5 kilos per hectarea, obtaining a difference of 1,748.75 kilos per hectarea, which represents a 26.09% increase; The result is that green allowances are an ecological alternative to increase productivity. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | mul | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cobertura vegetal | pt_BR |
| dc.subject | Milho (Zea mays L.) - Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Milho (Zea mays L.) - Adubação nitrogenada | pt_BR |
| dc.subject | Milho (Zea mays L.) - Adubação verde | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 633.15 | pt_BR |
| dc.title | Aumento de la productividad del cultivo del maíz utilizando abono verde y diferentes dosis de nitrógeno em la region de San Martin, Perú | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Mendoza, Agustin Cerna | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, José Marcos de Bastos | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroecologia - Mestrado Profissional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 86 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8093716531978973 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1296488530533069 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-1738-2602 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Gidier Vasquez Garcia_2025.pdf | 21,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
