Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10529Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nóbrega, Maria Teresa de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moresco, Maristela Denise | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T13:11:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T13:11:03Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORESCO, Maristela Denise. Estudo de paisagem no município de Marechal Cândido Rondon-PR. 2007. 141 f. Dissertação (mestrado em Geografia)--Universidade Estadual de Maringá, 2007, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10529 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Teresa de Nobrega | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Geografia)--Universidade Estadual de Maringá, 2007 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho adota como recorte espacial o município de Marechal Cândido Rondon (região oeste do Paraná) e a análise integrada dos elementos constituintes da paisagem para a identificação e delimitação de diferentes compartimentos. A pesquisa tem por objetivo o reconhecimento de diferentes unidades de paisagem com base na sua estrutura geoecológica, identificando as formas de uso e ocupação e vulnerabilidade ambiental. Parte-se do pressuposto que a análise integrada do meio possibilita a identificação das diferentes unidades de paisagem a partir das suas características físicas (potencial ecológico) e antrópicas (uso e manejo). Foram identificados e caracterizados em termos geoecológicos e sócio-econômicos, quatro grandes compartimentos de paisagem, sendo dois compartimentos topograficamente elevados: Compartimento do Platô (dividido em dois sub-compartimentos - Platô de Marechal e Bela Vista) e Blocos de São Roque/Baitaca; e dois compartimentos mais baixos embutidos entre os esporões mais avançados do platô: Compartimento de Margarida e de Porto Mendes | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: The present work adopts as space clipping the city of Marechal Cândido Rondon (west region of Paraná State) and the integrated analysis of the constituent elements of the landscape for the identification and delimitation of different compartments. The research itself has as objective the recognition of different units of landscape based on its geoecology structure, identifying of using, occupation and environment vulnerability. It is supposed that the integrated analysis of the environment makes it possible the identification of different units of landscape from its physical characteristics (ecological potential) and by the human being (using and handling). They have been identified and characterized in geoecology and socio-economic terms, four great compartments of landscape, being two topographically raised compartments: Compartment of the Plateau (divided in two subcompartments – Plateau of Marechal and Bela Vista) and blocks of São Roque/Baitaca; and two lower compartments of the Plateau attached among the most elevated salients: Compartment of Margarida and Porto Mendes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Marechal Cândido Rondon-PR | pt_BR |
| dc.subject | Geociências - Marechal Cândido Rondon-PR | pt_BR |
| dc.subject | Geografia - Marechal Cândido Rondon (PR) | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de paisagem - Marechal Cândido Rondon-PR | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de paisagem - Marechal Cândido Rondon-PR | pt_BR |
| dc.subject | Análise integrada - Marechal Cândido Rondon-PR | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 910.021 | pt_BR |
| dc.title | Estudo de paisagem no município de Marechal Cândido Rondon-PR | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nakashima, Paulo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Edson dos Santos | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 141 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Geografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.6 Dissertação - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Maristela Denise Moresco_2007.pdf | 17,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
