Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10540Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nolla, Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Henrique da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T15:10:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T15:10:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Pedro Henrique da. Desenvolvimento de girassol e mamona submetido a doses de silicato de Ca/Mg e fertilizantes fosfatados em Argissolo Vermelho Distrófico típico. 2026. 111 f. Dissertação (mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual de Maringá, 2026., Umuarama, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10540 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Antonio Nolla. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual de Maringá, 2026. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: O girassol (Helianthus annuus) e a mamona (Ricinus communis) sao culturas de relevancia para o agronegocio brasileiro, destacando-se pela producao de oleos com ampla versatilidade industrial. Contudo, a produtividade de ambas e frequentemente limitada pela acidez e pela baixa disponibilidade de fosforo nos solos tropicais, como os Argissolos de textura arenosa. Nesse contexto, as fontes de P apresentam distintos graus de solubilidade, variando da rapida disponibilidade do superfosfato triplo a liberacao gradual do fosfato natural reativo, ate o efeito remineralizador prolongado do po de rocha. Este estudo objetivou avaliar a interação entre doses de silicato de calcio e magnesio e fontes de fertilizantes fosfatados no desenvolvimento do girassol e da mamona em um Argissolo Vermelho Distrofico tipico. O experimento foi conduzido em area experimental cercada, localizada na Universidade Estadual de Maringa - Campus Fazenda, no municipio de Umuarama-PR. O experimento seguiu um delineamento em blocos casualizados, organizado em esquema fatorial 5 × 4, com cinco repeticoes. Os tratamentos consistiram na combinacao de quatro fontes de fosforo (superfosfato triplo, fosfato natural reativo, po de rocha e testemunha) e cinco doses de silicato de Ca/Mg (0;592,5; 1.185; 2.370 e 4.740 kg ha-1). Foram avaliados parametros morfologicos e produtivos da planta e atributos quimicos do solo (pH, Al3+, P disponivel, Ca2+, Mg2+, V% e m%). Os resultados indicam que o desempenho agronomico e produtivo das culturas de girassol e mamona e dependente de interacao entre a correcao da acidez do solo e as fontes de adubação fosfatada. Para o girassol, o superfosfato triplo promoveu a maior produtividade imediata (1.791 kg ha-1), enquanto para a mamona em sucessao, o po de rocha basaltica destacou-se pela maior eficiencia residual e produtiva (979 kg ha-1). O ponto de maxima eficiencia tecnica para ambas as culturas foi alcancado com pH (CaCl2) entre 5,2 e 5,3 e saturacao por bases entre 49,44% e 54,9%. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Sunflower (Helianthus annuus) and castor bean (Ricinus communis) are crops of great importance for Brazilian agribusiness, standing out for the production of oils with wide industrial versatility. However, the productivity of both crops is often limited by soil acidity and low phosphorus availability in tropical soils, such as sandy-textured Ultisols. In this context, phosphorus sources present different degrees of solubility, ranging from the rapid availability of triple superphosphate to the gradual release of reactive natural phosphate and the prolonged remineralizing effect of rock powder. This study aimed to evaluate the interaction between doses of calcium and magnesium silicate and sources of phosphate fertilizers on the development of sunflower and castor bean in a typic Dystrophic Red Ultisol. The experiment was conducted in a fenced experimental area located at the experimental farm of the State University of Maringa (UEM), Campus Fazenda, in the municipality of Umuarama, Parana, Brazil. The experiment followed a randomized block design arranged in a 5 × 4 factorial scheme with five replications. Treatments consisted of the combination of four phosphorus sources (triple superphosphate, reactive natural phosphate, rock powder, and control) and five doses of Ca/Mg silicate (0; 592.5; 1,185; 2,370; and 4,740 kg ha-1). Morphological and productive plant parameters and soil chemical attributes (pH, Al3+, available P, Ca2+, Mg2+, base saturation - V%, and aluminum saturation - m%) were evaluated. The results indicate that the agronomic performance and productivity of sunflower and castor bean crops depend on the interaction between soil acidity correction and phosphate fertilization sources. For sunflower, triple superphosphate promoted the highest immediate yield (1,791 kg ha-1), whereas for castor bean grown in succession, basalt rock powder showed the greatest residual and productive efficiency (979 kg ha-1). The point of maximum technical efficiency for both crops was achieved with soil pH (CaCl2) between 5.2 and 5.3 and base saturation between 49.44% and 54.9%. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fertilizantes fosfatados | pt_BR |
| dc.subject | Girassol (Helianthus annuus) | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Mamona (Ricinus communis) | pt_BR |
| dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 633.85 | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de girassol e mamona submetido a doses de silicato de Ca/Mg e fertilizantes fosfatados em Argissolo Vermelho Distrófico típico | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ambrosano, Lucas | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Tiago Roque Benetoli da | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agronômicas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.local | Umuarama, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 111 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8523637553552551 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2408974165829009 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-1339-5369 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique da Silva_2026.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
