Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10552Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Bruno Samways dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Adigneri, Helton Messias | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T12:05:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T12:05:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ADIGNERI, Helton Messias. Inclusão digital e os perfis de uso da internet em domicílios brasileiros através de técnicas de mineração de dados. 2026. 122 f. Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10552 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Bruno Samways dos Santos. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Estadual de Maringá, 2026 | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), sobretudo o uso da Internet e as habilidades necessárias para utilizar seus serviços, ganham importância à medida que modificam o modo de vida da sociedade e se fazem presentes em praticamente todas as atividades humanas. Os dados públicos divulgados sobre a utilização das TICs nos domicílios permitiram a aplicação de ferramentas e técnicas de mineração de dados que, juntamente com técnicas de Explainable Artificial Intelligence (XAI), possibilitaram a geração de perfis de uso da Internet e de suas habilidades. Assim, foram identificados três perfis distintos: o primeiro composto pela totalidade de indivíduos que não utilizaram a Internet ou seus serviços; o segundo formado por indivíduos com uso moderado, cuja maioria não utiliza prioritariamente a Internet e os serviços nela disponíveis; e o terceiro constituído majoritariamente por indivíduos que utilizam intensamente esses recursos em seus domicílios. Os perfis apresentaram poucas variações entre os anos de 2021 e 2025, permitindo a descrição de um perfil representativo para esses dois períodos. As características relacionadas ao entretenimento e à comunicação foram as que apresentaram maiores mudanças ao longo do período analisado, embora de forma sutil. Essas mudanças foram identificadas por meio de ferramentas estatísticas. Os perfis socioeconômicos também foram definidos e, da mesma forma, não apresentaram mudanças estruturais significativas. Além disso, foi possível propor uma agenda de pesquisas com a finalidade de aperfeiçoar os processos de inclusão digital e orientar estudos futuros, a partir dos temas identificados por meio do Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL). Dessa forma, tem-se um panorama dos perfis de uso e das habilidades relacionadas ao uso da Internet nos domicílios, bem como de que forma esses perfis podem contribuir para estudos futuros a partir da estruturação da literatura sobre inclusão digital. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Information and Communication Technologies (ICTs), particularly the use of the Internet and the skills required to use its services, are becoming increasingly important as they transform the way society lives and are present in virtually all human activities. Publicly available data on the use of ICTs in households enabled the application of data mining tools and techniques, which, combined with Explainable Artificial Intelligence (XAI) techniques, made it possible to identify profiles of Internet use and related skills. Thus, three distinct profiles were identified: the first comprises individuals who did not use the Internet or its services; the second consists of individuals with moderate usage, most of whom do not primarily use the Internet and the services available through it; and the third is predominantly composed of individuals who make intensive use of these resources in their households. The profiles exhibited few variations between 2021 and 2025, allowing the description of a representative profile for both periods. Characteristics related to entertainment and communication showed the greatest changes throughout the period analyzed, although these changes were subtle. Such changes were identified through statistical tools. Socioeconomic profiles were also defined and, likewise, did not exhibit significant structural changes. In addition, it was possible to propose a research agenda aimed at improving digital inclusion processes and guiding future studies, based on the topics identified through the Systematic Mapping Study (SMS) of the literature. Thus, this study provides an overview of Internet-use profiles and the skills associated with Internet use in households, as well as insights into how these profiles can contribute to future research through the organization and structuring of the literature on digital inclusion. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de dados | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Usuários da internet - Perfis e habilidades | pt_BR |
| dc.subject | Domicílios - Internet - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 006.312 | pt_BR |
| dc.title | Inclusão digital e os perfis de uso da internet em domicílios brasileiros através de técnicas de mineração de dados | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Rafael Henrique Palma | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bovo, Alessandro Botelho | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 122 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5500192844287607 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3501614693171128 | - |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-2652-6508 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7919-1724 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Helton Messias Adigneri_2026.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
