Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10569| Autor(es): | Bego, Marcelo da Silva |
| Orientador: | Fraga, Gilberto Joaquim |
| Título: | Barter economics : a farmer’s perspective on bargaining power |
| Banca: | Althaus Junior, Adalto Acir |
| Banca: | Rondina Neto, Angelo |
| Banca: | Lopes, Ricardo Luis |
| Banca: | Parré, José Luiz |
| Palavras-chave: | Financiamento agrícola - Brasil;Mercados agrícolas - Brasil;Crédito rural - Brasil;Negociação |
| Data do documento: | 2026 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | BEGO, Marcelo da Silva. Barter economics: a farmer’s perspective on bargaining power. 2026. 59 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Maringá, 2026., Maringá, PR. |
| Abstract: | RESUMO: Agricultores enfrentam elevados custos de pré-colheita, que constituem uma parcela substancial das despesas totais de produção. O Barter surgiu no Brasil como um mecanismo alternativo de financiamento quando os produtores passaram a enfrentar maiores restrições de crédito em instituições privadas e uma reducao gradual do apoio governamental a agricultura. Nesse arranjo, os insumos sao fornecidos antes do plantio em troca de uma parcela da producao futura, criando um espaco natural de barganha entre agricultores e empresas fornecedoras de insumos. Apesar de sua relevancia, esses contratos carecem de um arcabouço teorico formal sob a perspectiva do produtor. Esta tese preenche essa lacuna ao desenvolver um modelo baseado no equilíbrio de barganha de Nash para analisar como os termos de troca sao determinados. Os resultados mostram que os desfechos do Barter dependem das preferencias de risco dos agricultores, das condicoes de barganha e do ambiente macrofinanceiro. Maior aversao ao risco leva o produtor a ceder uma parcela maior de sua producao futura em busca de menor volatilidade de preco. O aumento das taxas de juros torna o Barter relativamente mais atrativo do que o credito tradicional. As evidencias indicam que o Barter é uma resposta estrutural as falhas dos mercados rurais de credito e risco, destacando a necessidade de pol?ticas que ampliem o acesso ao credito, aumentem a transparencia contratual e fortalecam o poder de negociação dos agricultores. ABSTRACT: Farmers face high pre-harvest costs, which constitute a substantial share of total production expenses. Barter emerged in Brazil as an alternative financing mechanism when farmers faced increasing credit constraints from private institutions and a gradual reduction of government support to agriculture. In this arrangement, inputs are provided before planting in exchange for a portion of the future harvest, creating a natural space for bargaining between farmers and inputsupply firms. Despite their relevance, these contracts lack a formal theoretical framework from the farmers perspective. This dissertation addresses this gap by developing a model based on a Nash bargaining equilibrium to analyze how the terms of exchange are determined. The results show that Barter outcomes depend on farmers' risk preferences, bargaining conditions, and the macro-financial environment. Higher risk aversion leads the producer to give up a larger share of their future production in exchange for lower price volatility. Rising interest rates make Barter relatively more attractive than traditional credit. The evidence indicates that Barter is a structural response to failures in rural credit and risk markets, highlighting the need for policies that expand credit access, enhance contract transparency, and strengthen farmers' bargaining power. |
| Descrição: | Orientadora: Prof. Dr. Gilberto Joaquim Fraga. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Maringá, 2026. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10569 |
| Aparece nas coleções: | 3.7 Tese - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Marcelo da Silva Bego_2026.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
