Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10573Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alves, Alexandre Florindo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Auriglietti, Leonardo Matheus de Morais | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T18:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T18:05:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AURIGLIETTI, Leonardo Matheus de Morais. Agricultura e inovação em diferentes perspectivas regionais : o caso das agtechs . 2025. 141 f. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10573 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Alexandre Florindo Alves. | pt_BR |
| dc.description | Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO: A presente tese tem por objetivo analisar a estrutura do ambiente de inovação relacionada ao agronegócio em diferentes âmbitos geográficos, considerando a estrutura de três ensaios correspondentes aos estudos do contexto brasileiro, paranaense e do município de Maringá. O primeiro ensaio, voltado à avaliação da estrutura e identificação das principais características da evolução do setor de startups relacionadas ao agronegócio em nível nacional, identificou em seus resultados uma elevada concentração de Agtechs no estado de São Paulo, sendo a área de atuação de alimentos inovadores e novas tendências alimentares predominante em território nacional. Em relação ao capital humano, verificou-se a predominância de homens, de idade entre 25 e 40 anos, com expertise em áreas como administração, programação, logística e P&D, enquanto houve tendência de queda na fundação de Agtechs após 2020. O segundo ensaio voltado à identificação de determinantes da presença de Agtechs nos municípios do estado do Paraná, utilizou a metodologia Zero Inflated Poisson, devido à inflação de zeros na variável dependente. Entre os resultados, foi verificado que as formações de graduação e pós-graduação nas áreas de negócios e biológicas impactaram positivamente na chance de incidência de Agtechs nos municípios do Paraná. Na pós-graduação, formações em tecnologia da informação e agrárias também indicaram relação positiva com a chance de incidência de startups do agronegócio em municípios do Paraná. Entre as variáveis relacionadas a rede de suporte do ecossistema de inovação, aceleradoras e investidores fundo demonstraram relação positiva com a chance de presença de Agtechs. Por fim, no terceiro ensaio direcionado à compreensão do estágio de desenvolvimento dos pilares do ecossistema de inovação do município de Maringá voltado ao agronegócio, utilizou-se da coleta de dados primários e da análise de estatística descritiva e de discurso para atingir seu objetivo. Entre os principais resultados, verificou-se a necessidade de melhorias na infraestrutura de espaços físicos, principalmente incubadoras e a boa avaliação do capital humano, porém com pouco conhecimento em empreendedorismo. O principal gargalo identificado foi relacionado ao financiamento e observou-se a necessidade de aproximação do ecossistema maringaense de outros presentes na região, tal como o Agro Valley, localizado em Londrina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This thesis aims to analyze the structure of the agribusiness innovation environment in different geographical areas, considering the structure of three essays corresponding to studies of the Brazilian context, the state of Paraná, and the municipality of Maringá. The first study, focused on evaluating the structure and identifying the main characteristics of the evolution of the agribusiness startup sector at the national level, identified in its results a high concentration of Agtechs in the state of São Paulo, with the area of innovative foods and new food trends predominating in the national territory. In terms of human capital, there was a predominance of men, aged between 25 and 40, with expertise in areas such as administration, programming, logistics, and R&D, while there was a downward trend in the founding of Agtechs after 2020. The second essay, aimed at identifying determinants of the presence of Agtechs in municipalities in the state of Paraná, used the Zero Inflated Poisson methodology, due to the inflation of zeros in the dependent variable. Among the results, it was found that undergraduate and graduate degrees in business and biological sciences had a positive impact on the likelihood of Agtechs in municipalities in Paraná. At the postgraduate level, degrees in information technology and agriculture also showed a positive relationship with the likelihood of agribusiness startups in municipalities in Paraná. Among the variables related to the innovation ecosystem support network, accelerators and fund investors showed a positive relationship with the likelihood of Agtechs being present. Finally, in the third essay aimed at understanding the development stage of innovation ecosystem pillars in the municipality of Maringá focused on agribusiness, primary data collection and descriptive and discourse statistical analysis were used to achieve its objective. Among the main results, there was a need for improvements in the infrastructure of physical spaces, especially incubators, and a good evaluation of human capital, but with little knowledge of entrepreneurship. The main hurdle identified was related to financing, and there was a need to bring the Maringá ecosystem closer to others in the region, such as Agro Valley, located in Londrina. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Agtechs - Paraná | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura - Inovação tecnológica - Brasil - Século 21 | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio - Maringá | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 338.1 | pt_BR |
| dc.title | Agricultura e inovação em diferentes perspectivas regionais : o caso das agtechs | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tonin, Julyerme Matheus | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Parré, José Luiz | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Caldarelli, Carlos Eduardo | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Rocha Júnior, Weimar Freire da | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 141 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Economia | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9436534736848284 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9937519222890859 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4640-6543 | - |
| Aparece nas coleções: | 3.7 Tese - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Leonardo Matheus de Morais Auriglietti_2025.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
