Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10576Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almeida Junior, Ademar Avelar de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moliterno, André Alberto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T19:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T19:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MOLITERNO, André Alberto. Efeito de uma semana de suplementação de creatina associada à prática de exercício físico na capacidade funcional de pacientes com claudicação intermitente. 2018. 78 f. Dissertação (mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, 2018, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10576 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Ademar Avelar de Almeida Júnior | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, 2018 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: O objetivo desta pesquisa foi verificar o efeito de uma semana de suplementação de creatina associada à caminhada, na capacidade funcional de pacientes com claudicação intermitente (CI). Vinte e seis participantes foram randomizados em um procedimento duplo cego para receberem a suplementação de placebo (dextrose) (n=14) ou creatina (n=12). O protocolo de suplementação consistiu em uma semana de suplementação (quatro doses de cinco gramas/dia, totalizando 20g/dia). Em conjunto com a suplementação, os pacientes foram orientados a realizarem caminhada em casa (30-45 minutos ? 3x/semana), portando um monitor (Polar, Finland) para verificar o número de passos realizados durante o período da suplementação. Antes (pré) e após o período de suplementação (pós-suplementação), os participantes foram submetidos a avaliações da capacidade funcional referentes ao teste de caminhada de 6 minutos e o Short Physical Performace Battery (SPPB). ANOVA-two-way (grupo X tempo) para medidas repetidas foi utilizada para verificar as diferenças nas variáveis analisadas. Diferenças estatísticas foram encontradas entre os momentos pré vs. pós intervenção na distância de claudicação (Placebo: pré = 148,23 ± 83,84 vs. pós = 186,15 ± 95,12; Creatina: pré = 146,67 ± 67,45 vs. pós = 172,75 ± 67,50 m; p = 0,02) e distância total de marcha (Placebo: pré = 357,86 ± 81,34 vs. pós = 374,93 ± 81,97; Creatina: pré = 348,72 ± 75,34 vs. pós = 372,58 ± 62,54 m; p < 0,001). Para os demais parâmetros (Distância de claudicação; Tempo de claudicação; Distância total de marcha; Short Physical Performance Battery) não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, tanto entre os fatores isolados, quanto na análise da interação entre eles (p>0,05). Conclui-se que uma semana de suplementação de creatina, associada à prática de caminhada, não promoveu melhora da capacidade funcional de pacientes com claudicação intermitente | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: The purpose of this study was to verify the effect of one week of creatine supplementation associated with walking on the functional capacity of patients with intermittent claudication. Twenty-six participants were randomized to a double-blind procedure to receive either placebo (dextrose) (n = 14) or creatine (n = 12) supplementation. The supplementation protocol consisted of one week of supplementation (four doses of five grams / day, totaling 20g / day). In conjunction with supplementation, patients were instructed to walk at home (30-45 minutes . 3x / week), wearing a monitor (Polar, Finland) to check the number of steps taken during the supplementation period. Before (pre) and after the supplementation period (post-supplementation), participants were submitted to functional capacity assessments for the 6-minute walk test and the Short Physical Performace Battery. ANOVA-two-way (time X group) for repeated measurements was used to verify the differences in the variables analyzed. Statistical differences were found between the pre vs. post intervention in claudication distance (Placebo: pre = 148.23 } 83.84 vs. post = 186.15 } 95.12; Creatine: pre = 146.67 } 67.45 vs. post = 172.75 } 67. 50 m, p = 0.02) and total gait distance (Placebo: pre = 357.86 } 81.34 vs. post = 374.93 } 81.97, Creatine: pre = 348.72 } 75.34 vs. post = 372.58 } 62.54 m, p <0.001). For the other parameters (Initial claudication distance; Claudication Onset Time; Total walking distance; Short Physical Performance Battery), no statistically significant differences were found between the isolated factors and the analysis of the interaction between them (p> 0.05). It was concluded that a week of creatine supplementation associated with walking did not improve the functional capacity of patients with intermittent claudication | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Doença arterial periférica | pt_BR |
| dc.subject | Caminhada | pt_BR |
| dc.subject | Suplementos nutricionais | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 616.131 | pt_BR |
| dc.title | Efeito de uma semana de suplementação de creatina associada à prática de exercício físico na capacidade funcional de pacientes com claudicação intermitente | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Casonatto, Juliano | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Arli Ramos de | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física - UEM/UEL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 78 f. : il. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7250757293357947 | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1507749442830084 | - |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-9562-7230 | - |
| Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Andre Alberto Moliterno_2018.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
