Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10639Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paesano Júnior, Andrea | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nunes, Glécilla Colombelli de Souza | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T17:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T17:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NUNES, Glécilla Colombelli de Souza. Síntese e caracterização do aço Maraging-350 tratado termicamente sob diferentes condições. 2015. 91 f. Dissertação (mestre em Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2015, Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10639 | - |
| dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Andrea Paesano Júnior | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Paulo Willian Sarvezuk | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestre em Física)--Universidade Estadual de Maringá, 2015 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Nesta dissertação caracterizamos amostras de aço Maraging-350 (comercial) e a liga Fe-18Ni-12Co-4,9Mo-1,35Ti. A liga reflete a composição do aço Maraging-350 e foi preparada por fusão em forno a arco (em atmosfera inerte). O aço Maraging-350 e a liga Fe-18Ni-12Co-4,9Mo-1,35Ti foram submetidos a vários tratamentos térmicos, tanto para solubilização na fase ? (austenita), seguido de resfriamento até temperatura ambiente, quanto para posterior envelhecimento. As amostras foram caracterizadas estruturalmente, por difração de raios X (refinamento Rietveld), e quanto às propriedades hiperfinas, por espectroscopia Mössbauer. Os resultados revelaram que o resfriamento induz o sistema a uma transformação martensítica, cristalizando-o numa estrutura cúbica de corpo centrado (martensita). Os parâmetros cristalográficos e hiperfinos da liga encontrados para os dois grupos de amostras desenvolvidos nesse trabalho são similares àqueles reportados na literatura para o aço Maraging-350. Também se observa que os tratamentos térmicos de envelhecimento promoveram a formação de austenita revertida, em teores que variam com a temperatura e o tempo do tratamento térmico, o que vale tanto para o aço quanto para a liga | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: In this dissertation, we characterized a sample of commercial Maraging-350 steel l and Fe-18Ni-12Co-4,9Mo-1,35Ti alloy. The alloy corresponds to Maraging-350 steel composition and was made by arc-melting (inert atmosphere). The Maraging-350 steel and Fe-18Ni-12Co-4,9Mo-1,35Ti alloy were submitted to different heat treatments, for solubilization in the ? - phase (austenite), followed by cooling to room temperature and also for further aging. The samples were structurally characterized by X-ray diffraction (Rietveld method) and by Mössbauer spectroscopy for the magnetic and hyperfine properties. The results revealed that the cooling induced a martensitic transformation in the system to, crystallizing it into a body-centered cubic structure (martensite). The crystallographic and hyperfine parameters of the alloy found for the two sample groups developed in this work are consistent with those found in the literature for Maraging-350 steels. It was also observed that the aging heat treatments generate the formation of reversed austenite in relative amounts that vary with the temperature and time of treatment, in either the steel or the alloy | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Liga Fe-18Ni - 12Co-4, 9Mo-1, 35Ti | pt_BR |
| dc.subject | Aço Maraging-350 | pt_BR |
| dc.subject | Austenita (Maraging) | pt_BR |
| dc.subject | Transformação martensítica (Maraging) | pt_BR |
| dc.subject | Refinamento Rietveld | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia Mössbauer | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 538.4 | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização do aço Maraging-350 tratado termicamente sob diferentes condições | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Sarvezuk, Paulo Willian Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Abreu, Hamilton Ferreira Gomes de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ivashita, Flávio Francisco | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 91 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Glecilla Colombelli de Souza Nunes_2015.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
