Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10658Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Evangelista, Luiz Roberto | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bósio, André Farinha | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T13:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T13:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BÓSIO, André Farinha. Descritores de imagens aplicados no estudo das texturas de cristais líquidos liotrópicos. 2021. 70 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2021., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10658 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Luiz Roberto Evangelista | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Fernando Carlos Messias Freire | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Franklin César Flores. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2021. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: A microscopia de luz polarizada é uma ferramenta poderosa para a caracterização de cristais líquidos, de forma que a variação da temperatura altera as texturas observadas. Com a utilização de descritores de imagens podemos quanti_car tais texturas usando momentos estatísticos, matriz de co-ocorrência assim como características morfológicas, oferecendo um leque de informações sobre a imagem. Neste trabalho, tais descritores serviram para caracterizar as fases presentes em misturas liotrópicas, assim como suas transições. Para uma mistura ternária composta de laurato de potássio, decanol e água, as transições I $ ND $ NB e NC $ NI puderam ser identi _cadas facilmente, enquanto que NB $ NC pôde ser notada melhor por meio de alterações cromáticas e morfológicas. Nas misturas quaternárias aqui apresentadas, as transições ND $ NB+ e NC $ 2P $ C foram facilmente identi_cadas, enquanto que NB $ NB?? $ NC tiveram comportamentos mais suaves, porém notáveis em ao menos um dos descritores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Polarized light microscopy is a powerful tool in the characterization of liquid crystals, so that variations in temperature changes the observed textures. With the use of image descriptors, we can quantify such textures using statistical moments, cooccurrence matrix and morphological characteristics, o_ering a range of information about the image. In this work, such descriptors where used to characterize the phases present in lyotropic mixtures, along with their transitions. For a ternary mixture composed of potassium laurate, decanol and water, the transitions I $ ND $ NB and NC $ NI could be easily identi_ed, while NB $ NC could be better noticed by chromatic and morphological changes. In the quaternary mixtures studied here, the transitions ND $ NB+ and NC $ 2P $ C were easily identi_ed, while NB $ NB?? $ NC behaved more smoothly, but notably in at least one of the descriptors. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cristais líquidos | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de imagens | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.429 | pt_BR |
| dc.title | Descritores de imagens aplicados no estudo das texturas de cristais líquidos liotrópicos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Flores, Franklin César | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Freire, Fernando Carlos Messias | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Roberta Rarumy Ribeiro de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Breno Ferraz de | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 70 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Andre Farinha Bosio_2021.pdf | 14,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
