Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10673Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Neto, Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Tel, Guilherme Tavares | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:21:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:21:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TEL, Guilherme Tavares. Efeito do tratamento térmico em altas pressões nas propriedades luminescentes de vidros e cerâmicas de silicato de cálcio e sódio dopados com terras raras. 2023. 93 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10673 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Antonio Medina Neto. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Robson Ferrari Muniz. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho visou estudar as alterações nas propriedades luminescentes de vidros e cerâmicas de silicato de cálcio e sódio (SCS) dopados com terras raras, quando submetidas a tratamentos térmicos sob pressão ambiente e sob uma pressão de 7, 7GPa. Foram preparadas amostras da matriz SCS sem dopante, dopada com európio, itérbio, neodímio e co-dopada com itérbio e neodímio. As amostras foram submetidas à tratamentos em 550C e 665C por uma hora, tanto nos procedimentos sob pressão ambiente, quanto sob alta pressão. Análises de DRX tornaram possível identificar a presença de uma fase romboédrica R¯3m, solução sólida de Na4+2xCa4?x[Si6O18] com x O 0, 5, cujos parâmetros de rede se contraíram durante o tratamento sob pressão. Os dados obtidos por espectroscopia Raman revelam informações sobre as ligações presentes nas amostras, como as ligações Si-O-Si e as ligações formadas nos tetraedros de silício e oxigênio não ligados (NBO). Alterações observadas nas intensidades dos espectros Raman corroboram com as informações obtidas por DRX. O espectro de absorção óptica foi obtido a fim de identificar os níveis de energia dos dopantes, pela superposição observada entre o nível 4F3/2 do Nd3+ e do nível 2F5/2 do Y b3+, pode-se concluir que um sistema co-dopado com esses é um excelente candidato a apresentar alta eficiência de transferência de energia. Os espectros de luminescência observados revelam os efeitos dos tratamentos nos campos cristalinos das matrizes, sendo possível notar alterações na simetria das amostras devido à alterações nas bandas de emissão dos dopantes. Uma análise do tempo de vida do neodímio revela que o tempo de vida desse diminui quando o itérbio está presente na matriz, indicando que há transferência de energia do neodímio para o itérbio. Por fim, ao calcular a eficiência de transferência de energia, observa-se que a eficiência aumenta quando a amostra passa por tratamento térmico e aumenta ainda mais quando submetida a tratamento térmico sob pressão. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: The present work sought to study changes in the luminescent properties of glasses and ceramics of sodium and calcium silicate (SCS) doped with rare earth elements, when submitted to heat treatments under room pressure and under 7, 7GPa of pressure. Samples were doped with europium, ytterbium, neodymium and co-doped with ytterbium, and neodymium, not doped samples were made too. The samples were submitted to treatments in 550C and 665C for an hour under room pressure as well as under high pressure. X-ray diffraction analysis made it possible to determine the presence of a rhombohedral phase R¯3m, which is a solid solution of Na4+2xCa4?x[Si6O18] with x O 0, 5, this phase's parameters contracted due to the high pressure during the treatment. The data collected by Raman spectroscopy reveals information about the bonds present in the samples, like the bonds Si-O-Si and the bonds in silicon tetrahedra and non-bridging oxygen (NBO). Changes in these spectra corroborate the information obtained by XRD. The optical absorption spectrum was obtained in order to identify the energy levels of the dopants, by the superposition observed between 4F3/2 of Nd3+ and the level 2F5/2 of Y b3+, it is safe to assume that a system co-doped with these elements would be an excellent candidate for high efficiency energy transfer. The observed luminescence spectra reveals the effects of the treatments on the crystalline field of the matrices, it is possible to notice changes in the symmetry of the samples by the breaking of degeneracies of the dopants emission levels. An analysis of neodymium's lifetime reveals that it decreases when ytterbium is present in the matrix, indicating energy transfer from neodymium to ytterbium. In conclusion, when calculating the energy transfer efficiency, it is evident that the efficiency increases when the sample undergoes heat treatment and increases even more when subjected to heat treatment under pressure. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Vidros - Tratamento térmico | pt_BR |
| dc.subject | Terras raras | pt_BR |
| dc.subject | Luminescência | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 535.35 | pt_BR |
| dc.title | Efeito do tratamento térmico em altas pressões nas propriedades luminescentes de vidros e cerâmicas de silicato de cálcio e sódio dopados com terras raras | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Muniz, Robson Ferrari | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sandrini, Marcelo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Zanuto, Vitor Santaella | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 93 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Guilherme Tavares Tel_2023.pdf | 11,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
