Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10675Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sousa, José Eduardo Padilha de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gomes, Larissa Aparecida Barbeta | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GOMES, Larissa Aparecida Barbeta. Dopagem de boro em monocamadas de bifenileno: simulações ab initio. 2023. viii, 72 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10675 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Eduardo Padilha de Sousa. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho investigamos as propriedades eletrônicas e de transporte do bifenileno (BPN) puro e dopado com átomos de boro em diferentes configurações, proporcionando uma compreensão abrangente do comportamento deste material bidimensional. No estudo do BPN puro, utilizamos cálculos de teoria do funcional da densidade ab initio (DFT) e o formalismo da função de Green fora do equilíbrio (NEGF) para analisar suas características estruturais, estrutura eletrônica de bandas e comportamento de transporte em várias direções. Descobrimos que o BPN possui uma única célula unitária retangular com ligações covalentes robustas, ângulos de ligação distintos e ausência de magnetização intrínseca, indicando sua natureza não magnética. Demonstramos uma anisotropia de transporte, com maior transmissão na direção x, e a capacidade de controle direcional da corrente por meio de polarização. A dopagem de boro introduziu modificações significativas nas propriedades eletrônicas, incluindo polarização de spin em algumas configurações, oferecendo oportunidades para projetar dispositivos com funcionalidades específicas. Os cálculos de transporte também revelaram uma anisotropia controlável e uma anisotropia magnética, ampliando as possibilidades de dispositivos eletrônicos inovadores. Esses resultados aprofundaram nossa compreensão do BPN e forneceram uma base sólida para avanços futuros em eletrônica e nanotecnologia, destacando o potencial da dopagem de boro para aplicações tecnológicas e científicas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: In this work we investigated the electronic and transport properties of pure bipheny-lene (BPN) and BPN doped with boron atoms in various configurations, providing a comprehensive understanding of the behavior of this two-dimensional material. In the study of pure BPN, we employed ab initio density functional theory (DFT) calculations and the non-equilibrium Green's function (NEF) formalism to analyze its structural cha-racteristics, electronic band structure, and transport behavior in various directions. We found that BPN possesses a unique rectangular unit cell with strong covalent bonds, distinct bond angles, and an absence of intrinsic magnetization, indicating its non-magnetic nature. We demonstrated transport anisotropy, with higher transmission in the x di-rection, and the ability to control current direction through polarization. Boron doping introduced significant modifications in electronic properties, including spin polarization in certain configurations, offering opportunities to design devices with specific functionali-ties. Transport calculations also revealed controllable transport anisotropy and magnetic anisotropy, expanding possibilities for innovative electronic devices. These findings deepened our understanding of BPN and provided a solid foundation for future advancements in electronics and nanotechnology, highlighting the potential of boron doping for technological and scientific applications. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Bifenileno | pt_BR |
| dc.subject | Carbono | pt_BR |
| dc.subject | boro - Dopagem | pt_BR |
| dc.subject | Material 2D | pt_BR |
| dc.subject | Simulação - Ab initio | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.4 | pt_BR |
| dc.title | Dopagem de boro em monocamadas de bifenileno : simulações ab initio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Luiz Gustavo Davanse da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Guilherme Maia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | viii, 72 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Larissa Aparecida Barbeta Gomes_2023.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
