Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10680Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendes, Renio dos Santos | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gonsalves, Paulo Henrique | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T18:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-30T18:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GONSALVES, Paulo Henrique. Propriedades estatísticas das diferenças de tamanho entre plantas vizinhas em fileiras de milho (Zea mays L.). 2023. 68 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10680 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Renio dos Santos Mendes. | pt_BR |
| dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Sergio Picoli. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Nas últimas décadas, efeitos da competição na estrutura de tamanho de populações de plantas têm sido objeto de intenso estudo em biologia, ecologia, botânica e agronomia. A variabilidade de tamanho de uma população de plantas tem sido caracterizada principalmente por meio da distribuição dos tamanhos e de índices relacionados a essa distribuição, como o coeficiente de variação, a assimetria e o índice de Gini. No presente trabalho, exploramos uma maneira alternativa de caracterizar a variabilidade do tamanho de plantas em monoculturas. Para ilustrar o método, utilizamos uma base de dados contendo a altura de plantas sucessivas em fileiras aproximadamente lineares em plantações de milho (Zea mays L.). Com base nesses dados, investigamos propriedades estatísticas i) dos tamanhos das plantas; ii) dos incrementos de tamanho entre plantas sucessivas; iii) das diferenças de tamanho entre plantas sucessivas (valor absoluto dos incrementos); e iv) dos intervalos de retorno entre diferenças de tamanho que excedem um certo limite. Além dos índices padrão, utilizamos índices que têm sido aplicados recentemente no estudo de uma grande variedade de sistemas complexos, como a variação local, o burstiness e a memória. Por fim, utilizamos uma análise das correlações entre pares de índices para identificar possíveis redundâncias. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: In the last decades, competition effects in the size structure of plant populations have been the subject of intense research in biology, ecology, botany and agronomy. The size variability of a plant population has been characterized mainly through size distribuitions and related measures like coefficient of variation, skewness and Gini index. In the present study, we explore an alternative way to characterize the size variability of plant populations. We investigate a database containing the size of su-cessive plants along nearly linear rows of maize (Zea mays L.). Specifically, we focused on statistical properties of i) plant sizes; ii) size increments between sucessive plants; ili) size diferences between neighboring plants (the absolute value of size increments); and iv) return intervals between size differences that exeed a limit value. In addition to standart measures, we use indices that have been applied recently to study a variety of complex systems, such as local variation, burstiness and memory. Finally, we performed a pairwise correlation analysis to identify possible redundancies. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Milho (Zea mays L.) | pt_BR |
| dc.subject | Milho (Zea mays L.) - Monocultura | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 530.01 | pt_BR |
| dc.title | Propriedades estatísticas das diferenças de tamanho entre plantas vizinhas em fileiras de milho (Zea mays L.) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Picoli Junior, Sergio de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Luciano Rodrigues da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lopes, Diego Domingues | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 68 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Gonsalves_2023.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
