Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10687Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zanuto, Vitor Santaella | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Brenno Greatti | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T11:14:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T11:14:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Brenno Greatti. Estudo das eficiências de transições e transferências de energia em vidros LSCAS codopados com Pr3+/Yb3+. 2025. 111 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10687 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Vitor Santaella Zanuto. | pt_BR |
| dc.description | Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: Vidros aluminosilicatos com baixa concentração de sílica (LSCAS) sintetizados à vácuo formam uma classe de materiais candidatos a agentes conversores espectrais e, no geral, como agentes luminescentes devido à baixa perda de energia via fônons, característico à quase ausência de íons OH presentes na rede. Este grupo de vidros, quando dopados com íons terras raras, tem demonstrado potencial ao serem utilizados como geradores de luz branca em smart LEDs, conversores espectrais sobre placas solares, amplificadores em laser de estado sólido e outras diversas aplicações. Neste trabalho, utilizou-se técnicas fototérmicas, em especial o fenômeno fotoacústico e de lente térmica para investigar a transferência de energia entre os íons Pr3t e Y63t quando utilizados como dopantes da matriz LSCAS. Medidas complementares de absorção, fotoluminescência e tempo de vida foram realizadas no intuito de elucidar a dinâmica de interação entre os íons. As eficiências de geração de calor, tanto via Espectroscopia Fotoacústica quanto via Espectroscopia de Lente Térmica, foram comparadas e utilizadas para, juntamente às eficiências de transferência de energia obtidas via Espectroscopia de Fotoluminescência, extrair a eficiência quântica de luminescência do material quando dopado com (1, 2, 4, 8) wt.% de Itérbio, e concentração fixa de 1 wt.% Praseodímio. As eficiências de geração de calor, transferência de energia e de luminescência foram determinadas sob excitação direta tanto dos íons Pr3t quanto dos íons Yb3t. No primeiro caso, a eficiência quântica de luminescência se mostrou pouco eficiente devido ao fenômeno de backtransfer, reduzindo a emissão do Itérbio devido a perdas para níveis inferiores do Praseodímio. No segundo caso, este mesmo parâmetro se mostrou altamente eficiente, tornando possível uma boa emissão tanto do Itérbio quanto do Praseodímio, ambos na região do infra-vermelho próximo. Este resultado indica um potencial uso destes materiais como amplificadores de emissão laser na região do infra-vermelho, tornando possível tanto um alargamento quanto uma amplificação da região de emissão. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Abstract: Low-silica aluminosilicate glasses (LSCAS) synthesized under vacuum form a class of materials that are candidates for spectral conversion agents and, in general, luminescent agents due to their low energy loss via phonons, a characteristic attributed to the near absence of OH ions in the network. This group of glasses, when doped with rare-earth ions, has shown potential for use as white light generators in smart LEDs, spectral converters on solar panels, solid-state laser amplifiers, and various other applications. In this work, photothermal techniques, particularly the photoacoustic and thermal lens phenomena, were employed to investigate the energy transfer between Prt and Yb3+ ions when used as dopants in the LSCAS matrix. Complementary absorption, photoluminescence, and lifetime measurements were conducted to elucidate the interaction dynamics between the ions. The heat generation efficiencies, determined via Photoacoustic Spectroscopy and Thermal Lens Spectroscopy, were compared and used-along with the energy transfer efficiencies obtained through Photoluminescence Spec-troscopy-to extract the quantum luminescence efficiency of the material when doped with (1, 2, 4, 8) wt.% Ytterbium and a fixed concentration of 1 wt.% Praseodymium. The efficiencies of heat generation, energy transfer, and luminescence were determined under direct excitation of both Prt and Y63+ ions. In the first case, the quantum luminescence efficiency was found to be low due to the backtransfer phenomenon, which reduces Ytterbium emission due to losses to lower levels of Praseodymium. In the second case, this parameter proved to be highly efficient, enabling strong emission from both Ytterbium and Praseodymium, both in the near-infrared region. This result suggests the potential use of these materials as laser emission amplifiers in the infrared region, enabling both broadening and amplification of the emission range. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Vidros LSCAS codopados | pt_BR |
| dc.subject | Materiais ópticos e luminescentes | pt_BR |
| dc.subject | Fenômenos fototérmicos | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de energia | pt_BR |
| dc.subject | Amplificador laser | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 535.3 | pt_BR |
| dc.title | Estudo das eficiências de transições e transferências de energia em vidros LSCAS codopados com Pr3+/Yb3+ | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Belançon, Marcos Paulo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Muniz, Robson Ferrari | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
| dc.description.physical | 111 f. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Brenno Greatti Silva_2025.pdf | 7,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
