Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10691| Autor(es): | Nascimento, Lucas Silva do |
| Orientador: | Zanuto, Vitor Santaella |
| Título: | Estudo da eficiência quântica de luminescência do neodímio trivalente em vidros aluminossilicatos de cálcio com baixa concentração de sílica |
| Banca: | Sandrini, Marcelo |
| Banca: | Siqueira, Gabriel Antonio Flizikowski |
| Palavras-chave: | Vidros dopados;Teoria de Judd-Ofelt;Terra rara;Espelho térmico;Espectroscopia óptica |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | NASCIMENTO, Lucas Silva do. Estudo da eficiência quântica de luminescência do neodímio trivalente em vidros aluminossilicatos de cálcio com baixa concentração de sílica. 2025. 92 f. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: A caracterização das propriedades ópticas de vidros dopados com íons de terras raras é fundamental para o desenvolvimento de novos dispositivos fotônicos. Um parâmetro chave que governa o desempenho destes materiais é a eficiência quântica de luminescência (?), que frequentemente é limitada por processos não radiativos associados ao aumento da concentração de íons dopantes. Neste trabalho, foi realizada uma investigação da possível supressão de emissão por concentração em uma série de vidros do sistema CaOAl2O3-SiO2-MgO (LSCAS) dopados com diferentes concentrações de íons de Neodímio (Nd3+). A abordagem empregada consistiu na utilização de duas metodologias independentes para a determinação de ?. Primeiramente, a teoria de Judd-Ofelt foi aplicada aos dados de espectroscopia de absorção para calcular as propriedades radiativas teóricas, que, em conjunto com as medidas de tempo de vida da fluorescência, permitiram uma primeira determinação da eficiência quântica. Adicionalmente, a técnica de espectroscopia de Espelho Térmico foi utilizada como um método fototérmico independente, baseado na relação entre a geração de calor e o comprimento de onda de excitação. O objetivo central do trabalho é, portanto, realizar uma análise comparativa dos resultados obtidos por essas duas rotas metodológicas distintas. Esta abordagem permite não apenas a determinação robusta da eficiência quântica, mas também a validação cruzada dos métodos para a investigação dos mecanismos de supressão por concentração no sistema de vidro estudado. Abstract: The characterization of the optical properties of rare-earth-doped glasses is fundamental for the development of new photonic devices. A key parameter governing the performance of these materials is the luminescence quantum efficiency (?), which is often limited by concentration-dependent non-radiative processes. In this work, an investigation of the concentration quenching mechanisms was carried out on a series of glasses from the CaO-Al2O3-SiO2-MgO (LSCAS) system doped with different concentrations of Neodymium (Nd3+) ions. The employed approach consisted of using two independent methodologies for the determination of ?. First, the Judd-Ofelt theory was applied to the absorption spectroscopy data to calculate the theoretical radiative properties, which, in conjunction with the fluorescence lifetime measurements, allowed for a first determination of the quantum efficiency. Additionally, the Thermal Mirror spectroscopy was used as an independent photothermal method, based on the relationship between heat Generation and the excitation wavelength. The central objective of this work is, therefore, to perform a comparative analysis of the results obtained by these two distinct methodological routes. This approach allows not only for the robust determination of the quantum efficiency but also for the cross-validation of the methods used to investigate the concentration quenching mechanisms in the studied glass system. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Bento. Coorientador: Prof. Dr. Vitor Santaella Zanuto. Dissertação (mestrado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2025. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10691 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Lucas Silva do Nascimento_2025.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
