Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10710| Autor(es): | Barbosa, Rafael Rodrigues |
| Orientador: | Sousa, José Eduardo Padilha de |
| Título: | Estudo ab initio das Estruturas Janus Hexagonal e Puckered Ortorrômbico do Grupo IV-VI |
| Banca: | Pontes, Renato Borges |
| Banca: | Miwa, Roberto Hiroki |
| Banca: | Santos, Guilherme Maia |
| Banca: | Cótica, Luiz Fernando |
| Palavras-chave: | Cálculos de primeiros princípios;Teoria do Funcional da Densidade (DFT);Aproximação de GW;Equação de Bethe-Salpeter;Materiais bidimensionais |
| Data do documento: | 2022 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | BARBOSA, Rafael Rodrigues. Estudo ab initio das Estruturas Janus Hexagonal e Puckered Ortorrômbico do Grupo IV-VI. 2022. 131 f. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022., Maringá, PR. |
| Abstract: | Resumo: Os materiais 2D apresentam a escala final mínima em espessura e exibem propriedades eletrônicas, ópticas e mecânicas bem distintas de suas contrapartes bulk: neste trabalho foram verificadas as propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas de duas estruturas formadas pelo grupo IV-VI (IV = C, Si, Ge, Sn; VI = O, S, Se, Te). Para realizações dos cálculos de primeiros princípios (ab initio) foi utilizado a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e a Teoria de Perturbação de Muitos Corpos (MBPT) baseada na aproximação GW de quasipartículas e equação de Bethe-Salpeter (BSE). A primeira estrutura estudada foi o Janus Hexagonal, onde foi possível observar grandes gaps de energia em sua estrutura de bandas, podendo ser classicados como semicondutores (WBG - Wide Band Gap), ou seja, semicondutores de gap grande. Uma característica notável dessa estrutura é a presença de éxcitons fortemente ligados, indicando que são termicamente estáveis à temperatura ambiente. A segunda estrutura estudada a puckered ortorrômbico. Similar ao fósforo preto, os materiais Ge-VI e Sn-VI têm sido o foco de pesquisas científicas, no entanto, são poucos estudos sobre C-VI e Si-VI. Os resultados indicaram uma forte ani-sotropia tanto estrutural quanto óptica, além de uma alta mobilidade eletrônica. Ambas estruturas mostraram-se promissoras para aplicações práticas no âmbito de dispositivos eletrônicos e ópticos. Os resultados apresentados podem ser relevantes como parâmetro para medições experimentais futuras, abrindo caminho para diversas aplicações. Abstract: Two-dimensional materials 2D present the minimum final scale in thickness and exhibit electronic, optical and mechanical properties quite distinct from their bulk coun terparts: in this work were verified the structural, electronic and optical properties of two structures formed by the IV-VI group (IV = C, Si, Ge, Sn; VI = O, S, Se, Te). Density Functional Theory and Many-Body Perturbation Theory (MBPT) based on the GW quasiparticle approximation and the bether-salpeter equation (BSE) were used to perform the first-principles (ab initio) calculations. The first structure studied was the Hexagonal Janus, where it was possible to observe large energy gaps in its band structure, which can be classified as semiconductors (WBG - Wide Band Gap), i.e., large gap semiconductors. A notable feature of this structure is the presence of strongly bound excitons, indicating that they are thermally stable at room temperature. The second structure studied is the orthorhombic puckered. Similar to black phosphorus, the Ge-VI and Sn-VI have been the focus of scientific research, however, there are few studies on C-VI and Si-VI. The results indicated strong structural and optical anisotropy, as well as high electron mobi-lity. Both structures showed promise for practical applications in the field of electronic and optical devices. The results presented here may be relevant as a parameter for future experimental measurements, broading possibilities for various applications. |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. José Eduardo Padilha de Sousa. Tese (doutorado em Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022. |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/10710 |
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rafael Rodrigues Barbosa_2022.pdf | 25,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
