Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1115
Autor(es): | Silva, Mateus José Falleiros da |
Orientador: | Antonio Carlos Saraiva da Costa |
Título: | Caracterização e utilização de carvões ativados na redução da disponibilidade de chumbo em Latossolo Vermelho Eutroférrico |
Banca: | Antonio Saraiva Muniz - UEM |
Banca: | Fabio Cezar Ferreira - UTFPR |
Banca: | Henrique de Santana - UEL |
Banca: | Marcos Rafael Nanni - UEM |
Palavras-chave: | Poluição;Solo;Chumbo;Remediação de Pb no solo;Carvão vegetal ativado;Carvão de ossos ativado;Disponibilidade de Pb;Redução;Brasil.;Soil Pb remediation;Activated charcoal;Activated bone char;Pb availability.;Pollution;Solo;Lead;Remediation of Pb in the soil;Activated charcoal bones;Availability of Pb;Reduction;Brazil. |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Resumo: | A contaminação do solo por chumbo (Pb) representa riscos à saúde humana. Para reduzi-los, propôs-se incorporar carvões ativados ao solo. Inicialmente, avaliou-se a correlação entre os teores de chumbo totais (Pbt) e disponíveis (Pbd) em 302 amostras de solos paranaenses. Em seguida, um solo (LVef) e dois carvões ativados, de origem vegetal e de ossos, foram caracterizados e determinadas as capacidades máximas de adsorção de chumbo (CMAPb). Em seguida, avaliou-se a retenção e extraibilidade do Pb no solo tratado com doses crescentes de CV ou CO, determinando os teores de Pb remanescente em solução (Pbrem) e retidos (Pbret), e os extraídos sucessivamente à vácuo com H2O, KCl 1 mol L-1 Mehlich-1. Finalmente, avaliou-se o efeito do tempo de tratamento com CV e CO sobre os teores de Pb extraídos em Mehlich-1, do LVef contaminado, entre 3 e 120 dias. A correlação entre os teores de Pbt e Pbd nos solos analisados foi fraca (r = 0,139), e não houve correlação entre os teores de Pbt ou Pbd e os de areia, silte, argila ou matéria orgânica, em 17 solos avaliados. Assim sendo, o teor de Pbd do solo pode ser utilizado como critério auxiliar para avaliar o grau de contaminação dos solos. As CMAPb do LVef, CV e CO foram, respectivamente, 3984, 43478 e 41667 mg Kg-1. O CO apresentou maior capacidade que o CV de reduzir o Pbrem. Na extração sucessiva, não houve efeito significativo das doses de CV ou CO no teor de Pb extraído acumulado. O CV aumentou a fração solúvel e reduziu a fração fortemente retida, sem efeito sobre a fração trocável. O CO reduziu a fração solúvel e a trocável, e aumentou a fração fortemente retida. Na dose de 5 % de CV ou de CO, houve tendência de aumento no teor de Pb extraído do solo contaminado em função do tempo, e apenas os tratamentos com CV reduziram o teor de Pb extraível em relação ao solo. Concluiu-se que a determinação da dose do carvão ativado, a ser utilizada na remediação do Pb, pode variar em função das características do solo e do carvão, sendo a disponibilidade do Pb afetada pelo tempo de tratamento. |
Abstract: | Lead (Pb) soil contamination poses risks to human health. To reduce this, we proposed to incorporate activated carbon to the soil. Initially, we evaluated the correlation between the total lead content (Pbt) and available (Pbd) in 302 soil samples from Paraná State. Then, an Oxisol (Eutroferric Red Latosol - LVef) and two activated charcoals, vegetable (CV) and animal bones (CO) source, were characterized and the lead maximum adsorption capacities (PbMAC) determined. Next, we evaluated the Pb retention and extractability in the soil treated with increasing doses of CV or CO, determining the concentrations of Pb remaining in solution (Pbrem) and retained (Pbret), and Pb extracted by successively extraction with H2O, KCl 1 mol L-1 and Mehlich-1 background solution. Finally, we evaluated the effects of time of treatment with CO and CV on the concentrations of Pb extracted with Mehlich-1 solution, in the contaminated LVef soil, after 3 to 120 days of treatment. The correlation between the levels of Pbt and Pbd in tested soils was weak (r = 0.139), and there was no correlation between the levels of Pbt or Pbd and sand, silt, clay or organic matter contents, in 17 selected soils. Therefore, the content of Pbd soil can be used as auxiliary standart to evaluate the degree of contamination of the soil. The PbMAC of the LVef, CO and CV were, respectively, 3984, 43,478 and 41,667 mg kg-1. The CO showed higher Pbrem than the CV to reduce Pb availability. In successive extraction, there was no significant effect of the CV or CO dose on accumulated extracted Pb content. The CV increased the Pb soluble fraction and decreased the strongly retained one, with no effect on the exchangeable fraction. The CO decreased the soluble and exchangeable Pb fraction, and increased the fraction retained strongly. At a dose of 5% CV or CO tended to increase the content of Pb extracted from the contaminated soil as a function of time, and only treatments with CV reduced Pb content extraction from the soil. It was concluded that the dose of activated carbon to be used in the remediation of Pb may vary depending on the soil characteristics and coal, and the availability of Pb was affected by the treatment time. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1115 |
Aparece nas coleções: | 3.1 Tese - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000209388.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.