Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1421
Autor(es): | Marques, Liégie Alher |
Orientador: | Erasmo Renesto |
Título: | Variabilidade genética de Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 e duas espécies de Leporinus Agassiz, 1829 da bacia do alto rio Paraná, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Genetic variability Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 and Two species Leporinus Agassiz 1829 in the Upper Paraná River basin, Brazil. |
Banca: | Maria Claudia Colla Ruvolo Takasusuki - UEM |
Banca: | Fernanda Simões de Almeida - UEL |
Palavras-chave: | Leporinus elongatus, Leporinus friderici, Hemiodus orthonops, Polimorfismos genéticos, Isoenzimas, Peixes de água doce, Hemiodus orthonops, Planície do Rio Paraná - Brasil;Genetic polymorphisms, isoenzymes, Leporinus friderici;- Brazil |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Resumo: | A planície do rio Paraná, pertencente à região neotropical, apresenta cerca de 170 espécies de peixes identificadas e entre elas estão as espécies Hemiodus |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1421 |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000223821.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.