Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1421| Authors: | Marques, Liégie Alher |
| Orientador: | Erasmo Renesto |
| Title: | Variabilidade genética de Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 e duas espécies de Leporinus Agassiz, 1829 da bacia do alto rio Paraná, Brasil |
| Other Titles: | Genetic variability Hemiodus orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903 and Two species Leporinus Agassiz 1829 in the Upper Paraná River basin, Brazil. |
| Banca: | Maria Claudia Colla Ruvolo Takasusuki - UEM |
| Banca: | Fernanda Simões de Almeida - UEL |
| Keywords: | Leporinus elongatus, Leporinus friderici, Hemiodus orthonops, Polimorfismos genéticos, Isoenzimas, Peixes de água doce, Hemiodus orthonops, Planície do Rio Paraná - Brasil;Genetic polymorphisms, isoenzymes, Leporinus friderici;- Brazil |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Universidade Estadual de Maringá |
| Resumo: | A planície do rio Paraná, pertencente à região neotropical, apresenta cerca de 170 espécies de peixes identificadas e entre elas estão as espécies Hemiodus |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1421 |
| Appears in Collections: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000223821.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
