Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1453
Autor(es): | Marchi, Livia Benossi |
Orientador: | Antônio Roberto Giriboni Monteiro |
Título: | Avaliação da atividade antioxidante e atividade antimicrobiana extratos de cascas de romãs (Punica granatum L.) submetidas a dois diferentes métodos de secagem |
Título(s) alternativo(s): | Antioxidant activity of assessment and antimicrobial activity of peel extracts pomegranate (punica granatum l.) under two different drying methods |
Banca: | Rita de Cássia Bergamasco - UEM |
Banca: | Silvio Claudio da Costa - UEM |
Palavras-chave: | Casca de romã;Secagem;Atividade antioxidante;Extrato da casca de romã;Compostos fenólicos;Atividade antimicrobiana;Brasil.;Pomegranate peels;Drying;Antioxidante activity;Phenolic compounds;Brazil. |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos |
Resumo: | As cascas de romã (Punica granatum L.) são consideradas produtos de fruta, no entanto, apresentam concentrações significativas de polifenóis e flavonóides que podem ser utilizados como antioxidantes e agentes antimicrobianos. O processo de secagem é de grande importância e influência sobre a preservação destes produtos. O objetivo deste estudo foi avaliar a aplicação de dois métodos de secagem: em estufa e de liofilização sobre o antioxidante e potencial antimicrobiano de extratos aquosos e etanol de casca de romã. As romãs foram coletadas em lojas locais de Maringá-Paraná-Brasil e foram limpas e higienizadas. As cascas foram separadas manualmente, lavadas, secas em temperatura ambiente e protegidas da luz, armazenadas em embalagens à vácuo e congeladas a -20°C para análise. Na secagem em estufa as amostras de cascas foram submetidas ao processo de desidratação com circulação de ar a temperaturas nas temperaturas de 40°C, 50°C e 60°C (± 1ºC) até se obter uma atividade de água e umidade atingissem 0,3 e 3% respectivamente. Na liofilização, as cascas romã foram processadas durante um período de 24 horas, até que os mesmos parâmetros fossem atingidos. As cascas secas foram extraídas com água e etanol e avaliadas quanto à composição centesimal, a concentração de compostos fenólicos totais, avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana. Os resultados mostraram que a secagem em estufa apresentou rendimento e viabilidade económica mais elevada e tempo de secagem reduzido, no entanto os valores de compostos fenólicos e atividade antioxidante foram menores significativamente. |
Abstract: | The peel of pomegranate (Punica granatum L.) are considered fruit products, however have significant concentrations of polyphenols and flavonoids which may be used as antioxidants and antimicrobial agents. The drying process is of great importance and influence on the preservation of these products. The objective of this study was to evaluate the application of two drying methods: under glass and freeze-drying on the antioxidant and antimicrobial potential of aqueous and ethanol extracts of pomegranate peel. Pomegranates collected in local shops Maringa-Paraná-Brazil and were cleaned and sanitized. The shells were manually separated, washed, dried at room temperature and protected from light, stored in vacuum packaging and frozen at -20°C for analysis. In the drying oven peel samples were subjected to the dehydration process with air circulation at temperatures of 40°C, 50°C and 60°C (± 1°C) until the peel obtain water activity and humidity 0.3 with less than 3%. For lyophilization, pomegranate peels were processed in a lyophilizer for a period of 24 hours, whereas the same parameter activity and moisture to oven drying. Dry pomegranate peels were extracted with water and ethanol and evaluated for chemical composition, concentration of total phenolic compounds, antioxidant activity and evaluation of antimicrobial activity. The results showed that drying oven has a higher yield and economic feasibility shorter drying time, but the values of phenolics and antioxidant activity were significantly reduced. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1453 |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000222612.pdf | 310,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.