Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Jéssica Men de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T19:18:37Z | - |
dc.date.available | 2018-04-06T19:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/1876 | - |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus is a chronic disease due to the body's difficulty in metabolizing glucose, which may be a result of insulin resistance or deficiency in insulin production by pancreatic beta cells. Damages caused by diabetes are systemic and can be observed by changes in physiological, biochemical, and many other parameters, including the large intestine and its morphology.Considering that the incidence of diabetes is strongly related to lifestyle and eating habits, dietary restriction can be used as a strategy to manage and reduce the damage caused by diabetes mellitus.Thus, this study aimed to evaluate the effects of dietary restriction on the physiological, biochemical and morphophysiological parameters (intestinal wall and innervation) of the large intestine of diabetic rats. 20 male Wistar rats were divided into two groups (n = 10 / group): C (control) and D (diabetic) , And for diabetization the D group rats received intravenous injection of streptozotocin (35mg / kg).In the 0-2 month period (pre-restriction) group C received standard feed Nuvilab® and water ad libitum and group D received cafeteria-style diet (33% Nuvilab standard feed, 33% Nestlé ® condensed milk and 7% sugar) And water ad libitum.For the 3-4 month period (during food restriction), the C and D groups branched into C (control), CR (control with restriction), D (diabetic) and DR (diabetic with restriction) (n = 5 / group).All fed only standard feed, but the restriction groups received only 15g / day and the unrestricted groups received ad libitum feed. The physiological and biochemical parameters evaluated were: fasting glycemia, glucose tolerance test, insulin tolerance test, body mass, feed and water consumption, total proteins, frutosamine, triglycerides, total cholesterol, aspartate aminotransferase, Alanine aminotransferase and alkaline phosphatase, intestinal transit velocity.At the end of the treatment, intestinal parameters were also evaluated: tunica morphometry and total wall of the large intestine (proximal and distal colon), goblet cells index and quantification and morphometry of myenteric neurons (HuC/D+ and nNOS+). Groups D and DR showed the classic signs of diabetes, but the DR group showed significant improvements in the physiological and biochemical parameters evaluated: reduction in feed and water intake, improvement in lipid profile and liver enzymes, reduction of fasting glycemia and glycemic curves (ITT and GTT) with values also reduced when compared to group D. For morphometry of the intestinal tunics we observed more significant changes in group D in relation to the other groups. For morphometry and quantification of the general and nitrergic neuronal population the food restriction did not present significance, thus the damage caused by the diabetes on the intestinal wall and reduction in the neuronal population prevailed, and these parameters were not reversed in those groups submitted to food restriction. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus (DM) | pt_BR |
dc.subject | Rattus norvegicus | pt_BR |
dc.subject | Restrição alimentar | pt_BR |
dc.subject | Intestino grosso | pt_BR |
dc.subject | Neurônios mientéricos | pt_BR |
dc.subject | Dieta hipercalórica | pt_BR |
dc.subject | Estilo cafeteria | pt_BR |
dc.subject | Análises bioquímicas | pt_BR |
dc.subject | Análises fisiológicas | pt_BR |
dc.subject | Trânsito intestinal | pt_BR |
dc.subject | Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | en |
dc.subject | Large intestine | en |
dc.subject | Myenteric neurons | en |
dc.subject | Biochemical parameters | en |
dc.subject | Food restriction | en |
dc.subject | Brazil. | en |
dc.title | Efeitos da restrição alimentar em ratos diabéticos : parâmetros fisiológicos, bioquímicos e morfológicos do intestino grosso | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Eduardo José de Almeida Araújo - UEL | - |
dc.contributor.referee2 | Nilza Cristina Buttow - UEM | - |
dc.description.resumo | O diabetes mellitus é uma doença crônica decorrente da dificuldade do organismo em metabolizar a glicose, que pode ser resultante da resistência à insulina ou deficiência na produção de insulina pelas células beta pancreáticas. Os danos causados pelo diabetes são sistêmicos e podem ser observados por alterações nos parâmetros fisiológicos, bioquímicos e em vários órgãos, incluindo o intestino grosso e sua morfofisiologia. Considerando que a incidência do diabetes está intensamente relacionada com o estilo de vida e hábitos alimentares, a restrição alimentar pode ser utilizada como uma estratégia para manejar e reduzir os danos causados por esta patologia. Desta forma, este trabalho teve o intuito avaliar os efeitos da restrição alimentar sobre os parâmetros fisiológicos, bioquímicos e morfofisiológicos (parede e inervação) do intestino grosso de ratos diabéticos. Para isso, foram utilizados 20 ratos Wistar machos, com 90 dias divididos, inicialmente, em 2 grupos (n=10/grupo): C (controle) e D (diabético), e após o período de uma semana de aclimatação no biotério, os ratos do grupo D passaram pelo processo de diabetização com injeção intravenosa de estreptozotocina (35mg/Kg). No período de 0-2 meses (pré-restrição) o grupo C recebeu ração padrão Nuvilab® e água ad libitum e o grupo D recebeu dieta estilo cafeteria (33% ração padrão Nuvilab, 33% leite condensado Nestlé ® e 7% açúcar) e água ad libitum. Para o período de 3-4 meses (durante restrição alimentar) os grupos C e D foram redistribuídos em C (controle), CR (controle com restrição), D (diabético) e DR (diabético com restrição) (n=5/grupo). Todos passaram a receber apenas ração padrão, porém os grupos em restrição receberam apenas 15g/dia e os grupos sem restrição receberam ração ad libitum. Os parâmetros fisiológicos e bioquímicos avaliados pré e pós restrição foram: glicemia em jejum, teste de tolerância à glicose, teste de tolerância à insulina, massa corporal, consumo de ração e água, proteínas totais, frutosamina, triglicerídeos, colesterol total, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina e análise do trânsito intestinal. Ao final do tratamento também foram avaliados parâmetros intestinais: morfometria das túnicas e parede total do intestino grosso (colos proximal e distal), índice de células caliciformes e quantificação e morfometria de neurônios mientéricos (HuC/D+ e nNOS+). Os grupos D e DR apresentaram os sinais clássicos do diabetes, porém o grupo DR demonstrou melhoras significativas nos parâmetros fisiológicos e bioquímicos avaliados: redução no consumo de ração e água, melhora no perfil lipídico e enzimas hepáticas, redução da glicemia em jejum e curvas glicêmicas (ITT e GTT) com valores também reduzidos quando comparado ao grupo D. Com relação às túnicas intestinais observou-se aumento significativo na espessura das túnicas mucosa e muscular na espessura do grupo D em relação ao grupo C. Para morfometria e quantificação da população neuronal mientérica geral e nitrérgica a restrição alimentar não se mostrou significativa, sendo assim os danos causados pelos diabetes sobre a parede intestinal e redução morfoquantitativa na população neuronal mientérica prevaleceu, e estes parâmetros não foram revertidos naqueles grupos submetidos à restrição alimentar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Morfológicas | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 69 [12] f | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Bioquímica | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
Appears in Collections: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000227141.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.