Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ademir Aparecido Constantino | pt_BR |
dc.contributor.author | Garcia, Renan Leon | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:12:11Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T20:12:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2489 | - |
dc.description.abstract | This dissertation addresses a Nurses Scheduling Problem (NSP), which consists in constructing a working schedule for nurses in a hospital taken account their preferences and the constraints imposed by the problem. For each nurse is assigned a sequence of shifts covering the entire schedule period. The NSP is an optimization problem classified as Non Polinomial Hard (NP-hard). It has fostered the development of several models and algorithms, heuristics and meta-heuristics, due to the great difficulty of getting a good solution. This work proposes a hybrid approach to NSP involving a variation of Variable Neighborhood Search (VNS) meta-heuristic, combining heuristic method to explore the neighborhood, with exact methods to generate neighbor solution. As local search process three methods were used to implement the neighborhood structures, called Cut and Recombination Process (CRP), k-swap and Cover Fit. To validate the proposal is used a database with 24 real-world instances of the problem. The results obtained showed that the proposed approach performs consistently well for small/medium size instances, where the results obtained are compared with results presented by other works that used the same database. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Problema de escalonamento de enfermeiros | pt_BR |
dc.subject | Atribuição de serviços | pt_BR |
dc.subject | Escalonamento | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiros | pt_BR |
dc.subject | Meta-heurística | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos heurísticos | pt_BR |
dc.subject | Método de busca local | pt_BR |
dc.subject | Problema de Atribuição | pt_BR |
dc.subject | Heurística | pt_BR |
dc.subject | Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Nurse scheduling problem | en |
dc.subject | Assignment problem | en |
dc.subject | Heuristic | en |
dc.subject | Meta-heuristic | en |
dc.subject | Brazil. | en |
dc.title | Abordagem híbrida para o problema de escalonamento de enfermeiros | pt_BR |
dc.title.alternative | Hybrid approach for nurse scheduling problem | en |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Daniel Kibuti - UEM | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigo Clemente Thom de Souza - UFPR | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda o Problema de Escalonamento de Enfermeiros (PEE), o qual consiste em construir uma escala de trabalho para enfermeiros de um hospital buscando satisfazer suas preferências e as restrições impostas pelo problema. Para cada enfermeiro é designada uma sequência de turnos que abrange o período todo da escala. O PEE é um problema de otimização classificado como Não Polinomial Difícil (NP-difícil). Ele tem fomentado o desenvolvimento de diversos modelos e algoritmos, heurísticos e meta-heurísticas, devido a grande dificuldade de obter-se uma boa solução. O presente trabalho propõe uma abordagem híbrida para o PEE envolvendo uma variação da meta-heurística Variable Neighborhood Search (VNS), combinando método heurístico para explorar a vizinhança, com métodos exatos para gerar solução vizinha. Como procedimentos de busca local foram utilizados três métodos, denominados Processo de Corte e Recombinação (PCR), k-swap e Cover Fit. Para a validação da proposta é utilizada uma base de dados com 24 instâncias reais do problema. Os resultados obtidos apresentaram que a abordagem proposta trabalha consistentemente bem para as instâncias de tamanho pequeno/médio, no qual os resultados obtidos são comparados com resultados apresentados por outros trabalhos que utilizaram a mesma base de dados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Informática | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 90 f | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
Appears in Collections: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000225248.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.