Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2544
Autor(es): | Beleti Junior, Carlos Roberto |
Orientador: | Ademir Aparecido Constantino |
Título: | Paralelização de aplicações na plataforma R |
Banca: | Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves - UEM |
Banca: | Roberta Spolon - UEM |
Palavras-chave: | Programação paralela na plataforma R;Computação estatística;Paralelização de aplicações;Plataforma R;Brasil.;Parallel programming in AD platform;statistical computing;Parallelizing applications;Platform R;Brazil. |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Resumo: | Com o advento de novas tecnologias, a programação paralela vem sendo cada vez mais empregada nas mais diversas áreas com o objetivo principal de aumentar o desempenho da aplicação a ser desenvolvida. Áreas como Física, Biologia, Química, Estatística, Geografia, entres outras, possuem aplicações que manipulam grandes quantidades de dados ou realizam operações exaustivas sobre eles, requerendo elevado tempo de processamento, dificultando as pesquisas nas respectivas áreas. A paralelização dessas aplicações implica em diversas decisões no seu projeto e desenvolvimento, decisões como qual o modelo de computação paralela será empregado, quais técnicas de paralelização podem ser experimentadas, qual linguagem de programação melhor se adéqua ao problema, qual arquitetura será utilizada, entre outras. Aplicações em diversas áreas utilizam cálculos estatísticos e nesse sentido, uma das plataformas de desenvolvimento mais utilizadas é a R, que disponibiliza pacotes que implementam diversas funções de programação estatística, inclusive recursos isolados de paralelização. Entretanto, a plataforma R tem sido estendida de forma aberta, pela própria comunidade científica e usuários interessados, não existindo uma metodologia padronizada, certificada computacionalmente e bem documentada, de forma que existe dificuldade no entendimento e uso de suas facilidades. O presente trabalho apresenta uma metodologia de paralelização para aplicações na plataforma R, com o objetivo de facilitar o trabalho de programadores R, e como estudo de caso, a metodologia foi usada na paralelização da aplicação geoComp, que foi desenvolvida para suportar o modelo geoestatístico bivariado para estruturas de dados composicionais. As versões paralelas obtidas foram executadas, analisadas e avaliadas permitindo validar a metodologia desenvolvida e comprovando a sua importância. |
Abstract: | With the new technologies advent, the parallel programming is being increasingly employed in various areas with the main objective of enhancing the application performance being developed. Areas such as Physics, Biology, Chemistry, Statistics, Geography, and others, have applications that manipulate large amounts of data or perform exhaustive operations on them, requiring high processing time, hindering research in their respective areas. These applications parallelization involves several decisions in design and development, decisions such as the computing parallel model will be employed, which parallelization techniques can be experienced, which best programming language fits the problem, which architecture will be used, among others. Applications in several areas use statistical calculations and in this sense, one of the most widely used development platform is the R, which offers packages that implement several statistical programming functions, including parallelization isolated resources. However, the R platform has been extended openly, by the own scientific community and interested users, without a standardized methodology, computationally certified and well documented, so that there is difficulty in knowledge and their facilities use. This present work presents a applications parallelization methodology in the R platform, with the objective to facilitate the R programmers work, and as a case study, the methodology was used in the geoComp applications parallelization, that was developed to support the bivariate geostatistical model for compositional data structures. The parallel versions obtained were executed, analyzed and evaluated permitting validate the developed methodology and proving their importance. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2544 |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000203569.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.