Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2642
Autor(es): | Zanatta, Shalimar Calegari |
Orientador: | Andrea Paesano Júnior |
Título: | Síntese das granadas GdIG e YIG por moagem de alta energia |
Banca: | Elisa Maria Baggio-Saitovitch - UEM |
Banca: | Elisa Maria Bagio-Saitovitch - CBPF |
Banca: | Luiz Roberto Evangelista - UEM |
Banca: | Mário Norberto Baibich - UFRGS |
Palavras-chave: | Moagem de alta energia;Caracterização estrutural;Síntese de solução sólida;Espectroscopia Mössbauer;Mecanosíntese. |
Data do documento: | 2006 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Resumo: | Os sistemas 3Gd2O3 + 5a-Fe2O3 e 3Y2O3 + 5a-Fe2O3 foram submetidos à moagem de alta energia, variando-se o tempo e a atmosfera de moagem. Uma fração do material moído foi tratada termicamente em atmosfera livre, em diferentes condições de tempo e temperatura. Em todas as etapas de preparação, as amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X, espectroscopia Mössbauer ou magnetização. Os resultados mostram que a moagem de alta energia promove o refinamento dos grãos e, para tempos maiores que 3h, a mecanosíntese de perovskitas. O tratamento térmico induziu a formação de granadas em quantidades relativas que dependem do óxido de Terra Rara utilizado como precursor, bem como das condições específicas do tratamento e da moagem prévia. Para amostras tratadas termicamente a 1.000 ° |
Abstract: | |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2642 |
Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000174727.pdf | 11,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.