Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2719
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrea Paesano Júnior | pt_BR |
dc.contributor.author | Honda, Enio Yoiti | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T18:19:05Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T18:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2719 | - |
dc.description.abstract | Fe-Hf thin multilayered films, deposited by electran-beam, were annealed by 1h and 3h, at temperatures of 350°C and 500°C. The phases farmed by Salid State Reaction, with overall composition af Fe0,67Hf0,33 and Fe0,50Hf0,50 were analysed by Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS), Magnetization (VSM) and M¨pssbauer Spectroscopy (CEMS). The results reveal that the first reacted phase is an amorphous phase, with composition near to 50%at.Fe. The crystalline phase Fe2Hf was also identified in the iron-rich sample annealed at 500°C by 3h. It was shown, as already observed in others binary Fe-MT systems, that the sequence of phase formation depends, fundamentally, on the composition of the as-deposited multilayer and on the annealing temperature. A schematic diagram of Gibbs Free Energy was proposed in order to explain the experimental results. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Materiais amorfos | pt_BR |
dc.subject | Reação estado sólido | pt_BR |
dc.subject | Filmes multicamadas | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia - Fase amorfa | pt_BR |
dc.subject | Liga Fe-HF. | pt_BR |
dc.title | Reação de estado sólido em filmes multicamadas de Fe-Hf | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Jair Scarmínio - UEL | |
dc.contributor.referee2 | Maurício Antonio Custódio de Melo - UEM | |
dc.description.resumo | Filmes finos multicamadas de Fe-Hf, depositados pelo processo de feixe eletrônico, foram tratados termicamente por 1h e 3h, nas temperaturas de 350°C e 500°C. As fases formadas por Reação de Estado Sólido em multicamadas com composição total Fe0,67Hf0,33 e Fe0,50Hf0,50 foram analisadas por Espectroscopia de Retroespalhamento de Rutherford (RBS), Magnetização (VSM) e Espectroscopia Mössbauer (CEMS). Os resultados revelam que a primeira fase a reagir é uma fase amorfa, de composição aproximada 50%at.Fe. Também foi identificada a fase cristalina Fe2Hf na amostra rica em ferro, tratada na temperatura de 500°C por 3h. Verificou-se, como já observado para outros sistemas binários Fe-Metal-de-Transição, que a seqüência de fases formadas depende, fundamentalmente, da composição da multicamada como-depositada e da temperatura de tratamento térmico. Um diagrama esquemático de Energia Livre de Gibbs foi proposto de forma a comportar os resultados experimentais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 99 f | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Física | pt_BR |
dc.publisher.center | Departamento de Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000175334.pdf | 12,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.