Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3478
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alexandre Florindo Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Marcos Aurelio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T19:46:45Z | - |
dc.date.available | 2018-04-13T19:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3478 | - |
dc.description.abstract | Spot and future BRL/USD exchange rates were used to estimate the optimal hedge ratio and hedging effectiveness. The tests show evidence of ARCH effects, non-Gaussian distributions, a cointegrating vector equal to the "basis", and non-constant conditional correlations. Thus the series were modeled using multivariate GARCH with error-correction term equal to the lagged "basis" and a Studentized distribution. The results point out superior hedge effectiveness, in sample (48%) and out of sample (66%), for the DCC GJR model under a t distribution. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Razão ótima de hedge | pt_BR |
dc.subject | Efetividade de hedge | pt_BR |
dc.subject | Hedge | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Effectiveness | en |
dc.subject | Optimal hedge ratio | en |
dc.subject | Exchange rate | en |
dc.subject | Brazil. | en |
dc.title | Modelando a volatilidade da taxa de câmbio BRL/USD : evidências às razões e efetividades de hedge | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | José Luiz Parré - UEM | |
dc.contributor.referee2 | Edinaldo Tebaldi - Department of Economics - Bryant University | |
dc.description.resumo | As taxas de câmbio BRL/USD à vista e futuras foram utilizadas para estimar as razões e efetividades do hedge cambial. Realizados testes nessas variáveis, encontraram-se evidências de efeitos ARCH, distribuições não Gaussianas, vetor cointegrante igual à "base" e correlações condicionais não constantes. Dessas evidências, as séries foram modeladas por GARCH multivariados com termo de correção de erro igual à "base" defasada e distribuição Studentizada. Os resultados demonstraram efetividade do hedge superior, dentro (48%) e fora da amostra (66%), obtida com o modelo DCC GJR sob distribuição t . | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 65 f | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Economia | pt_BR |
dc.publisher.center | Departamento de Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000181918.pdf | 984,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.