Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jeselay Hemetério Cordeiro dos Reis | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramirez, Rinaldo Garcia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T20:14:14Z | - |
dc.date.available | 2018-04-13T20:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3521 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estruturas de contenção e tirantes, Segurança, Estruturas de contenção e tirantes, confiabilidade, Estruturas de contenção e tirantes, Probabilidade de falha, Cortina atirantada, Parede diafragma - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Retaining Wall | en |
dc.subject | Safety | en |
dc.subject | Reliability | en |
dc.subject | Failure Probability | en |
dc.subject | - Brazil | en |
dc.title | Análise de confiabilidade em estrutuas de contenção | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | José Renato Moreira da Silva - TCM/IME | - |
dc.contributor.referee2 | Juliana Azoia Lukiantchuki | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho pretende-se mostrar que uma abordagem probabilística, através de cálculos de confiabilidade, fornece um meio de avaliar os efeitos combinados das incertezas e distinguir quais incertezas tem maior impacto sobre a segurança de uma estrutura de contenção. Para tal, desenvolveram-se quatro estudos de caso em estruturas de contenção destinadas a implantação de subsolos no meio urbano. Todas as análises foram feitas para a fase de construção provisória. Aplicou-se a análise de confiabilidade através do método proposto pelo U.S. Army Corps of Engineers (1997) e comparou-se aos requisitos mínimos previstos pelo próprio U.S. Army Corps of Engineers (1997) e também pelo Eurocode. Como resultado, observou-se que a análise de confiabilidade permite uma visualização de como cada parâmetro geotécnico influência no cálculo do fator de segurança global (FS), destacando assim qual parâmetro requer maior atenção. Conclui-se que a análise de confiabilidade, analisada através do U.S. Army Corps of Engineers (1997), é um procedimento simples e que sua aplicação permite avaliar os efeitos combinados dos parâmetros envolvidos no cálculo do fator de segurança (FS) além de permitir uma visualização da influência de cada parâmetro envolvido no cálculo do fator de segurança (FS). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 145 f | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000223558.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.