Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3753
Autor(es): | Siqueira, Maria Emília Tranches |
Orientador: | Rosângela Bergamasco |
Título: | Estudo da utilização de coagulantes naturais e químicos em uma estação de tratamento de água piloto (ETA-Piloto) |
Banca: | Angélica Marquetotti Salcedo Vieira - UEM |
Banca: | Maria Cristina Rizk - UNESP - Pres. Prudente |
Palavras-chave: | ETA piloto;Tratamento de água;Coagulação;Coagulantes naturais;Lodo;Maringá;Paraná (Estado);Brazil.;ETA pilot;Natural coagulants;Sludge;Maringá;Paraná (State);Brazil. |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Resumo: | O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o uso de coagulantes naturais e o Hidroxicloreto de Alumínio (PCA) no processo de coagulação/floculação aplicados a uma estação de tratamento de água piloto, para obtenção de água potável. Avaliou-se também a associação destes com o coagulante químico PCA. Os coagulantes naturais apresentam uma alternativa de tecnologia limpa, pois geram menos resíduos, e acredita-se que tais resíduos sejam biodegradáveis. Foram realizados, no módulo piloto, ensaios com os coagulantes PCA, Quitosana, Moringa, Tanfloc e as associações de: PCA e Quitosana, PCA e Moringa, PCA e Tanfloc. As condições de funcionamento do módulo piloto foram reproduzidas de forma semelhante a estação de tratamento de água - ETA, da cidade de Maringá. Na água produzida foram feitas análises dos parâmetros previstos pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. O lodo gerado durante o processo de coagulação/floculação foi analisado quanto ao volume, a biodegradabilidade e os gases formados durante o ensaio de biodegradabilidade. Os coagulantes naturais foram eficientes no processo de coagulação/floculação na Estação de Tratamento de Água piloto. As remoções de cor aparente, turbidez e compostos de absorção UV foram superiores a 90%. O volume de lodo formado tanto pelo uso dos coagulantes naturais, como pela associação destes com o PCA foi menor em relação ao volume de lodo gerado pela coagulação/floculação com o PCA isoladamente. Assim pode-se concluir que a utilização dos coagulantes naturais seja isoladamente ou em associação ao PCA é uma alternativa ao processo de produção de água potável, pois apresenta bons resultados em relação a remoção de impurezas e forma menor quantidade de resíduo sólido (lodo) e acredita-se que esse é biodegradável. |
Abstract: | The aim of this study was to evaluate the using of natural and chemical coagulants in the coagulation / flocculation applied to a treatment station of pilot water for obtaining drinking water. It also had been evaluated the association of the chemical coagulant PCA. The natural coagulants present a clean technology alternative because it generates less sludge and it is believed that such sludge is biodegradable. The test had been carried out in pilot module, and it had been studied the following coagulants: PCA, Chitosan, Moringa, Tanfloc and associations: and Chitosan PCA, PCA and Moringa, PCA and Tanfloc. The operational conditions of the pilot module had been reproduced in a similar way to the water treatment plant - ETA, the city of Maringá. The treated in water was analyzed in comparison to the parameters established at Portaria 518/2004 of the Ministry of Health. The sludge generated during the coagulation / flocculation was analyzed in terms of its volume, the biodegradability and the gases formed during the degradation test. The natural coagulants were efficient in the process of coagulation / flocculation in the water treatment plant pilot. The removal of apparent color, turbidity and UV-absorbing compounds were higher than 90%. The volume of sludge formed by using of natural coagulants was lower in relation to the volume of sludge generated by the coagulation / flocculation with the PCA. In the association between natural coagulants and PCA it had been observed a reduction in the volume of sludge formed on the use of PCA alone. The use of natural coagulants, alone or in association with the PCA is an alternative to the process of producing drinking water, because it showed good results for the removal of impurities produced smaller amount ,Which is probably biodegradable. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3753 |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000178428.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.