Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3845
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nehemias Curvelo Pereira | pt_BR |
dc.contributor.author | Saraiva, Ricardo Alfaya | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T17:45:42Z | - |
dc.date.available | 2018-04-17T17:45:42Z | - |
dc.date.issued | 1997 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3845 | - |
dc.description.abstract | The propose of this work was to research the feasibility of the use of the biosorption phenomenon in the removing of chromium from tanning wastewaters. For this, was need to get data as regards the behaviour of the chosen biosorbent, the marine algae Sargassum sp., with reference to tanning wastewaters. The experiments were realized in two stages: batch experiments, also dividied in two stages, and continuous experiments. The first stage of the batch experiments consisted of the imersion of differents amounts of biomass on differents amounts of tanning wastewaters, with differents chromium inicitial concentrations. This stage alowed to verify that the removing of metals increases with the increase of the inicitial concentration of metal on solution; and that for a certain inicitial concentration of metal in solution, the metalic removing increases with the increase of the ratio (wastewater amount / biomass amount). Also was verified the biomass releases calcium during the biosorption; and that previous washing of the biomass does not interfere in the metalic removing capability of the biomass, in the equilibrium. The second stage of the batch experiments consisted of the imerssion of equals amounts of biomass on differents amounts of wastewater with differents chromium inicitial concentrations. The so obtained data provided the builting of a isotherm, which due its great fitness to the Langmuir model, suggested the chromium removing by the biomass occurs as a monomolecular layer at the surface of the biomass. The mathematical handling of the experimentals data provided a limit value for the chromium removing by the biomass, very near that provided by the Langmuir Isotherm, so certifing the representatibility of the obtained data. The continuous experiments consisted of the injecion of tanning wastewater, in rising flow, through three serial columns filled with biomass. The columns measured 40,00 cm high and 5,2 cm internal diameter, and were made of acrylic. The process was tested as primary treatment, as well as polishing treatment. The primary treatment of 4500 mL of tanning wastewater with inicitial concentration of 874 mg Cr / L in columns containing 30 g of biomass, provided a reduction of 81% in the chromium concentration. While the treatment of 3000 mL of tanning wastewater with inicitial concentration of 3335 mg Cr / L in columns containing 30 g of biomass, provided a reduction of 66% in the chromium concentration. A attempt to precipitate likely inibitors of biosorption of chromium, showed ineffective and suggested a few probabilities of success for this procedure. The use of biosorption as polishing treatment, after precipitating most of chromium, showed very effective. The application of this procedure for to treat 3500 mL of tanning wastewater with inicitial concentration 4 mg Cr / L, in columns containing 40 g of biomass, provided a reduction of 100% in the chromium concentration. The mathematical handling of the data obtained, provided a approximation of chromium amount retained in each column.This research has been interrupt during the development stage of a recovery process for the biomass satureted with chromium. However, the realized experiments suggest the regeneration can be done with weak solutions of sulfuric acid, in batch, likely for 48 hours. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Biossorção | pt_BR |
dc.subject | Remoção de cromo | pt_BR |
dc.subject | Efluentes de curtumes | pt_BR |
dc.subject | Remoção de metais | pt_BR |
dc.subject | Brasil. | pt_BR |
dc.title | Utilização da biossorção na remoção de cromo de efluentes de curtumes | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of biosorption in removal of chromium from tanning wasterwaters. | en |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gilberto da Cunha Gonçalves - UTFPR | - |
dc.contributor.referee2 | Sueli Teresa Davantel de Barros - UEM | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve por objetivo mvestigar a viabilidade da utilização do fenômeno da biossorção, na remoção de cromo de efluentes de curtumes. Para tanto, foi necessário o levantamento de um banco de dados a respeito do comportamento do biossorvente escolhido, a macroalga marinha Sargassum sp , com relação ao efluente de banho de curtimento. Os experimentos foram realizados em duas fases: experimentos em batelada, que se dividiram em duas etapas, e experimentos em contínuo. A primeira etapa dos experimentos em batelada consistiu na imersão de diferentes quantidades de biomassa em diferentes quantidades de efluente, com concentrações de cromo variaveis Esta etapa permitiu constatar que a remoção metálica no equilíbrio, aumenta com o aumento da concentração inicial de metal em solução, e que para uma determinada concentração micial de metal, a remoção metálica no equilíbrio aumenta com o aumento da relação ( quantidade de efluente / quantidade de biomassa). Também constatou-se que a biomassa libera cálcio ao longo do processo de biossorção; e que a lavagem prévia da biomassa praticamente não interfere na capacidade de remoção metálica da mesma, no equilíbrio. A segunda etapa dos experimentos em batelada consistiu na imersão de iguais quantidades de biomassa em iguais quantidades de efluente, com diferentes concentrações iniciais de cromo. As curvas de remoção de cromo, assim obtidas, proporcionaram a construção de uma isoterma que devido a sua ótima adequação ao modelo de Langmuir, sugeriu que a remoção de cromo pela biomassa se dá em uma monocamada superficial. Uma abordagem matemática dos dados fornecidos pelas curvas de remoção, forneceu um valor para o limite de remoção de cromo pela biomassa, muito próximo ao valor limite fornecido pela Isoterma de Langmuir, atestando assim a representatividade dos dados obtidos nos experimentos. Os experimentos em contínuo consistiram na injeção de efluente, em fluxo ascendente, em três colunas ligadas em série e recheadas com biomassa. As colunas foram feitas de acrílico, e mediam 40 cm de altura e 5,2 cm de diâmetro. Este processo foi testado tanto como tratamento primário quanto como tratamento de polimento. O tratamento de 4500 mL de efluente com concentração inicial de 874 mg Cr / L, em colunas contendo 30 g de biomassa, proporcionou uma redução de 81 % na concentração de cromo. Enquanto o tratamento de 3000 mL de efluente com concentração inicial de 3335 mg Cr / L , em colunas contendo 30 g de biomassa, proporcionou uma redução de 66 % na concentração de cromo. Uma tentativa de precipitação de prováveis inibidores da biossorção de cromo mostrou-se ineficiente, e sugeriu poucas probabilidades de sucesso para esse procedimento. A utilização da biossorção como tratamento de polimento, após a precipitação da maior parte do cromo presente no efluente, mostrou-se muito eficiente, O tratamento de 3500 mL de efluente com concentração de 4 mg Cr / L , em colunas contendo 40 g de biomassa, proporcionou uma redução de 100 % na concentração de cromo, já na primeira coluna. Enquanto o tratamento de 3600 mL de de efluente com concentração de 8 mg Cr / L, em colunas contendo 40 g de biomassa, proporcionou uma redução de 100 % na concentração de cromo, já na primeira coluna. Uma abordagem matemática, dos dados obtidos nos experimentos em contínuo, proporcionou o cálculo aproximado da quantidade de metal acumulada em cada coluna, ao longo dos experimentos. A pesquisa foi interrompida na fase de desenvolvimento de um processo de regeneração da biomassa. No entanto, os experimentos realizados até então sugeriram que a regeneração pode ser feita com soluções fracas de ácido sulfúrico, em batelada, provavelmente durante 48 horas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 145 f. : il | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000194040.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.